1 Drei Linden Riedbach |
51,91 |
-------------------------- | |
156 Jungwirth Josef | 4,99 |
471 Göschl Konrad | 11,12 |
140 Geidobler Elisabeth | 12,71 |
137 Riegl Maria | 23,09 |
-------------------------- | |
200 Anzenberger Peter | 48,65 |
551 Anzenberger Elisabeth | 85,72 |
162 Sedlmeier Josef | 99,31 |
138 Geidobler Martin | 110,5 |
568 Geidobler Georg | 111,8 |
444 Göschl Klaus | 112,8 |
139 Geidobler Stefan | 130,6 |
134 Wandl Franz | 146,9 |
445 Göschl Richard | 184 |
552 Riegl Bettina | 188,3 |
698 Bumberger Bernhard | |
2 Altschützen Salmanskirchen |
66,18 |
-------------------------- | |
739 Schiller Christian | 5,66 |
737 Strobl Stefanie | 13,68 |
576 Schiller Michael | 19,8 |
752 Hargasser Michael | 27,04 |
-------------------------- | |
509 Hargasser Heinrich | 48,55 |
507 Reichl Roswitha | 70,22 |
629 Dax Peter | 70,84 |
505 Reichl Josef | 72,83 |
578 Hargasser Günter | 77,63 |
639 Reichl Lothar | 82,3 |
736 Strobl Norbert | 115,5 |
638 Binsteiner Alois | 117 |
623 Behr Johann | 151,1 |
506 Stoiber Elisabeth | 182,8 |
751 Oberbauer Helga | |
3 Gemütlichkeit Frauenornau |
71,17 |
-------------------------- | |
566 Stein Martin | 2,8 |
465 Schmid Franz | 17,1 |
430 Schmid Reinhard | 24,02 |
431 Schmid Robert | 27,25 |
-------------------------- | |
432 Wimmer Christian | 27,77 |
469 Lentfellner Martin | 28,88 |
459 Denk Stefan | 78,89 |
423 Gillhuber Georg | 79,48 |
560 Oberberger Georg | 88,86 |
418 Hiermer Christine | 89,6 |
463 Zandl Gregor | 93,98 |
437 Schrankl Martin | 138,5 |
426 Lentfellner Martin | 159,5 |
419 Bumberger Richard | 168,1 |
433 Wimmer Martin | |
4 Schützengesellschaft 1900 Haigerloh |
110,6 |
-------------------------- | |
531 Schimek Lothar | 10,64 |
549 Anzenberger Hans | 22,44 |
692 Kozel Daniel | 35,99 |
485 Scheitzach Alfons | 41,53 |
-------------------------- | |
541 Scheitzach Hermann | 63,97 |
532 Anzenberger Hildegard | 77,17 |
685 Bichler Christian | 77,23 |
533 Petermeier Alois | 84,33 |
547 Obermaier Martin | 116,9 |
523 Müller Helmut | 117,3 |
483 Bondaletow Stanislaw | 135,6 |
492 Bobenstetter Christa | 144,8 |
522 Reindl Christa | 188,1 |
519 Steffl Resi | 226,5 |
5 Fluderer Schwindach |
113,79 |
-------------------------- | |
375 Nestler Andreas | 13,76 |
199 Gerbl Klaus | 22,72 |
192 Schreiner Markus | 34,76 |
194 Müller Franz | 42,55 |
-------------------------- | |
195 Mitterhofer Lorenz | 68,41 |
193 Huber Michael | 77,03 |
197 Voderholzer Nikolaus | 94,51 |
598 Westenthanner Lorenz | 129,9 |
182 Schmid Gerhard | 130,8 |
237 Stadler Josef | 147,6 |
599 Westenthanner Sabina | 151,2 |
188 Schmid Simon | 228,8 |
196 Westenthanner Richard | |
6 Altschützen Grüntegernbach |
119,19 |
-------------------------- | |
587 Loipführer Martin | 7,05 |
479 Mooshofer Sabine | 32,07 |
580 Unterreitmayer Hermine | 39,55 |
564 Tafelmeier Georg | 40,52 |
-------------------------- | |
589 Bachmayer Rita | 44,84 |
575 Dick Konrad | 44,94 |
229 Sailstorfer Maria | 45,34 |
591 Tafelmeier Georg | 46,42 |
569 Mayr Matthias | 65,54 |
588 Kurz Hans-Peter | 67,65 |
464 Sailstorfer Josef | 76,91 |
586 Wagner Gerhard | 92,2 |
480 Mooshofer Franziska | 124,4 |
581 Braun Annemarie | 203,2 |
561 Holbl Christian | 239 |
7 Altschützen Ampfing |
122,65 |
-------------------------- | |
185 Höber Angela | 11,25 |
169 Lutz Manfred | 29,32 |
544 Eschenlohr Günther | 36,73 |
664 Gammel Lothar | 45,35 |
-------------------------- | |
727 Höber Christian | 54,49 |
170 Lutz Anita | 59,12 |
171 Tribbensee Heinz | 60,86 |
163 Ess Josef | 83,5 |
546 Eschenlohr Georg sen. | 102,2 |
184 Steinböck Christiane | 125,8 |
175 Sickinger Erich | 187,6 |
183 Tribbensee Christel | 199,8 |
545 Eschenlohr Georg | |
8 Tannengrün Annabrunn |
123,84 |
-------------------------- | |
709 Hans Michaela | 12,48 |
744 Jungwirth Erich | 15,64 |
702 Stellner Martin | 37,99 |
754 Thalmeier Georg | 57,73 |
-------------------------- | |
745 Jungwirth Heide | 59,24 |
514 Obermaier Johann | 68,78 |
708 Grundner Andreas | 76,65 |
706 Bumberger Martin | 89,1 |
711 Hans Josefa | 102,7 |
713 Leonhardt Horst | 107,1 |
697 Hans Markus | 128,3 |
501 Stellner Maria jun | 128,6 |
707 Thalmeier Andreas | 143,2 |
712 Stellner Josef | 144,3 |
735 Ernst Franz | 210,6 |
9 Turmschützen Schleichwies |
134,53 |
-------------------------- | |
720 Weindl Herbert | 18,09 |
680 Holzner Sarah | 27,09 |
410 Trömml Florian | 36,21 |
718 Holzner Andreas | 53,14 |
-------------------------- | |
405 Barkemeyer Thomas | 70,42 |
717 Brandhuber Konrad | 86,79 |
681 Wild Angelika | 114,4 |
679 Hammerschmidt Maria | 123,2 |
436 Huber Hans | 133,9 |
407 Waxenberger Ludwig | 145,3 |
409 Trömml Johannes | 182,4 |
420 Lechner Martin | 184,4 |
416 Hamberger Stefan | 206,1 |
406 Barkemeyer Marlene | 224,8 |
408 Waxenberger Michael | 245 |
10 Rottquelle Schützen Wurmsham |
145,85 |
-------------------------- | |
285 Rosinger Alois | 18,13 |
723 Oelze Sevim | 27,98 |
475 Waldinger Christian | 33,32 |
732 Eberl Georgine | 66,42 |
-------------------------- | |
722 Greimel Manfred | 72,15 |
234 Söll Hermann | 81,7 |
224 Blimminger Markus | 90,94 |
731 Schindlbeck Andreas | 102,6 |
127 Tiefenbeck Ludwig | 107,5 |
225 Waldinger Michael | 107,7 |
476 Kirmeier Sarah | 118,7 |
223 Buchmeier Alfred | 128,8 |
660 Mittermeier Benedikta | 159 |
254 Geisberger Rupert | 164,3 |
128 Tiefenbeck Hans | 190,4 |
11 Schützengesellschaft 1925 Stefanskirchen |
147,9 |
-------------------------- | |
186 Grundner Sabine | 27,75 |
172 Probst Helmut | 35,07 |
690 Schiller Alex | 41,93 |
176 Gatterhuber Anton | 43,15 |
-------------------------- | |
187 Grundner Josef | 59,7 |
191 Genzinger Thomas | 64,23 |
177 Stoiber Cornelia | 68,06 |
180 Schwenk Julia | 69,93 |
181 Stoiber Veronika | 98,49 |
189 Neulinger Rupert | 131,3 |
190 Nicklbauer Stefan | 151,3 |
743 Schiller Ulrike | 207,1 |
178 Höpfinger Katrin | 211,3 |
179 Höpfinger Martin | 219,2 |
12 Baxer Schützen Oberensbach |
159,25 |
-------------------------- | |
604 Attenhauser Monika | 30,24 |
637 Unterreitmeier Elfriede | 38,36 |
122 Kreisel Manfred | 39,32 |
627 Unterreitmeier Georg | 51,33 |
-------------------------- | |
626 Mangstl Hannelore | 52,98 |
703 Attenhauser Peter | 66,63 |
619 Meindl Herbert | 72,1 |
617 Schmutz Bernhard | 90,59 |
636 Harlander Max | 138,4 |
618 Beibl Anita | 151,3 |
625 Tafelmeier Josef | 160,6 |
620 Mangstl Ludwig | |
13 Goldaria Schwindegg |
166,56 |
-------------------------- | |
2 Rubner Amadeus | 32,88 |
8 Schwab Oskar | 38,25 |
11 Seisenberger Max | 44,05 |
5 Weber Stephan | 51,38 |
-------------------------- | |
13 Kamhuber Klaus | 59,73 |
1 Dollmann Frank | 62,64 |
4 Schleibinger Anton | 71,59 |
15 Schüring Ruven | 75,52 |
3 Obermeier Josef | 84,41 |
12 Schüring Lena | 85,1 |
14 Reichl Roland | 88,26 |
6 Drexler Anton | 113 |
7 Drexler Sebastian | 166,7 |
9 Seisenberger Thomas | 177,8 |
10 Wallner Andreas | 203,7 |
14 Almenrausch u. Edelweiß Oberbergkirchen |
177,71 |
-------------------------- | |
387 Gründl Anton | 35,28 |
368 Gründl Engelbert | 38,59 |
338 Mayer Markus | 44,76 |
334 Sondermeier Roland | 59,08 |
-------------------------- | |
421 Niederleitner Josef | 75,56 |
357 Franke Christian | 76,75 |
339 Franke Andreas | 82,38 |
404 Thaller Michael | 99,32 |
594 Stifter Helmut | 103,7 |
367 Schiller Gerhard | 116,1 |
376 Reichl Martin | 120,3 |
359 Gottbrecht Hermann jun. | 125,1 |
343 Hausberger Günter | 152,3 |
358 Mayer Josef | 240,3 |
15 Zellbachtaler Schützen Pauluszell |
179,55 |
-------------------------- | |
644 Zieglgruber Peter | 20,26 |
643 Zieglgruber Robert | 26,76 |
440 Huber Marcus | 63,08 |
107 Föckersperger Walter jun. | 69,45 |
-------------------------- | |
106 Föckersperger Ingrid | 71,01 |
125 Waldinger Thomas | 72,29 |
474 Fuchshuber Josef | 80,01 |
110 Eder Walter | 93,14 |
645 Hausberrger Erwin | 98,58 |
252 Schütz Gerhard | 100,1 |
126 Eder Georg | 116,3 |
473 Fuchshuber Conny | 141,2 |
250 Burghardt Tanja | 157,8 |
105 Föckersperger Anneliese | 179,9 |
124 Neiderwanger Christian | 238,8 |
16 Holzland Schützen Nonnberg |
195,12 |
-------------------------- | |
456 Wimmer Bernhard | 30,85 |
449 Zeiler Marion | 52,77 |
457 Wahlspöck Michael | 54,74 |
448 West Daniel | 56,76 |
-------------------------- | |
452 Orthuber Josef | 70,55 |
451 West Christian | 114,6 |
453 Orthuber Alfons | 123,3 |
455 Bichlmeier Franz | 220 |
458 Billeriß Georg | |
450 Orthuber Christian | |
17 Almenrausch u. Edelweiß Ampfing |
200,34 |
-------------------------- | |
335 Vogel Franz | 41,62 |
157 Eisner Otti jun. | 49,14 |
441 Gantenhammer Thomas | 51,17 |
150 Heidl Stefan | 58,41 |
-------------------------- | |
624 Hechenberger Josef | 59,76 |
149 Sax Anton | 67,47 |
614 Eisner Ottilie | 79,42 |
336 Heichele Helmut | 80,03 |
606 Petermeier Adolf | 87,71 |
148 Gründl Elisabeth | 96,35 |
141 Dempfle Benedikt | 104,9 |
607 Luksch Bernd | 123,2 |
600 Kienzl Johann | 153,7 |
146 Eisner Bernhard | 166,5 |
145 Lohr Peter | 189,2 |
18 Schützenverein Alt u. Jung Aschau /Inn |
201,44 |
-------------------------- | |
647 Kuhn Hermann | 22,09 |
398 Gebauer Inge | 56,69 |
439 Höpfinger Gerhard | 60,57 |
391 Ziegelgänsberger Sophia | 62,09 |
-------------------------- | |
396 Höpfinger Susanne | 64,3 |
394 Lehrich Tina | 97,51 |
434 Überacker Anton | 98,07 |
392 Schneider Richars | 119,8 |
393 Kirschner Renate | 131,1 |
399 Lehrich Simone | 145,7 |
435 Überacker Karolina | 155 |
395 Lehrich Gustav | 171,4 |
390 Ziegelgänsberger Manuel | 195,4 |
397 Römer Manfred | 211,6 |
389 Ziegelgänsberger Christin | |
19 Hubertus Obertaufkirchen |
201,76 |
-------------------------- | |
265 Ernst Michaela | 20,98 |
270 Ernst Wolfgang | 52,14 |
324 Kirschner Johann | 53,39 |
326 Hoferer Norbert | 75,25 |
-------------------------- | |
415 Kirschner Stefan | 78,97 |
297 Ludwig Hugo | 91,41 |
753 Hacker Robert | 95,22 |
454 Schnauder Ludwig | 104,8 |
649 Hartinger Rudolf | 136,2 |
269 Hahn Sebastian | 137,2 |
268 Tröstl Tania | 151,1 |
325 Stettner Johann | 179,9 |
295 Ludwig Franziska | |
262 Stubenrauch Marco | |
20 Adlerschützen Küham |
205,6 |
-------------------------- | |
489 Häusler Maria | 14,95 |
442 Völkl Sebastian jun. | 59,9 |
540 Sax Alfons | 65,23 |
534 Müller Josef | 65,52 |
-------------------------- | |
542 Sax Gerhard | 66,61 |
487 Koller Josef | 69,49 |
539 Müller Rupert | 72,47 |
518 Buchner Alexandra | 73,69 |
486 Häusler Willy | 76,94 |
511 Häusler Florian | 104,9 |
530 Fischer Rupert | 132 |
512 Völkl Michael | 165 |
494 Knollhuber Johann | 224,8 |
517 Schwarzbäck Karin | |
496 Pichlmair Georg | |
21 Eichenlaub Seifriedswörth |
206,93 |
-------------------------- | |
88 Werner Anton | 12,44 |
97 Steinberger Imgard | 53,89 |
28 Neudecker Johann | 67,61 |
403 Kirmeier Elisabeth | 72,99 |
-------------------------- | |
402 Tiefenbeck Gerhard | 74,49 |
400 Neudecker Daniel | 75,11 |
103 Häusler Martin | 78,76 |
89 Kirmeier Christian | 84,78 |
99 Huber Renate | 85,61 |
401 Kirmeier Anton | 166,9 |
91 Kirmeier Florian | 228 |
100 Neudecker Hildegard | 247,6 |
85 Jost Fritz | |
22 Einigkeit Salmanskirchen |
211,48 |
-------------------------- | |
388 Söll Thomas | 37,77 |
348 Geisreiter Florian | 52,68 |
355 Hollnburger Martin | 55,27 |
370 Reisinger Christoph | 65,76 |
-------------------------- | |
371 Reisinger Joachim | 73,16 |
354 Heiber Klaus | 83,84 |
716 Schweiger Gerhard | 89 |
446 Reichl Robert | 89,11 |
351 Geisreiter Heidi | 125,4 |
382 Reisinger Joachim | 154,4 |
484 Hell Franz | |
381 Asang Reinhard sen | |
361 Greimel Ulrich | |
353 Hell Franz jun. | |
346 Gillhuber Alfons | |
23 Schützengesellschaft 1886 Steeg |
220,77 |
-------------------------- | |
427 Thran Elke | 17,77 |
428 Thran Wolfgang | 53,73 |
429 Thran Hilde | 72,39 |
379 Franzl Beate | 76,88 |
-------------------------- | |
345 Schmaußer Cornelia | 77,12 |
373 Hundmaier Josef | 77,19 |
384 Deinböck Max | 92,84 |
366 Hanslmaier Thomas | 100,4 |
356 Barth Robert | 107,5 |
372 Schmid Franz | 123,5 |
374 Lehmeier Maria | 126,9 |
365 Ramsauer Rudolf | 198,5 |
378 Franzl Johanna | |
24 Eichenlaub Kraham |
221,05 |
-------------------------- | |
67 Schweinhuber Josef | 38,78 |
72 Maier Markus | 42,89 |
76 Dengl Hans | 66,1 |
73 Maier Christa | 73,28 |
-------------------------- | |
497 Schweinhuber Konrad | 95,65 |
499 Bauer Thomas | 96,32 |
38 Maier Josef | 96,5 |
75 Salzeder Hubert | 103,1 |
56 Hagl Josef | 131,3 |
17 Maier Andreas | 157,5 |
74 Schweiger Martin | 168,2 |
39 Schweinhuber Franz | 168,4 |
57 Waxenberger Alois | |
43 Häusler Alois | |
25 Johannes Schützen Aspertsham |
221,66 |
-------------------------- | |
331 Maier Michaela | 29,66 |
309 Maindl Georg | 36,79 |
316 Eberl Josef | 68,29 |
272 Liebl Jürgen | 86,92 |
-------------------------- | |
330 Maier Matthias | 87,47 |
317 Lantenhammer Josef | 94,53 |
271 Berndl Georg | 112,8 |
278 Sickinger Martin | 114,2 |
315 Winterer Reinhard | 116,2 |
274 Huber Sabine | 117 |
318 Bauer Lorenz | 123,7 |
298 Wündisch Rudolf | 166,8 |
273 Mooser Martina | 201,3 |
26 Frischauf Engolding |
223,9 |
-------------------------- | |
288 Zirnbauer Martin | 46,25 |
332 Einwang Thomas | 51,27 |
300 Maierhofer Johann | 51,53 |
286 Gangkofer Andreas | 74,85 |
-------------------------- | |
299 Bauer Martin | 82,46 |
304 Maierhofer Hermann | 109,4 |
327 Hausperger Michael | 133,2 |
289 Waldinger Stefan | 138,8 |
322 Bauer Karl | 148,1 |
305 Maierhofer Markus | 167,8 |
301 Lanzinger Johann | 232,7 |
306 Oberbauer Franz | 236,4 |
290 Lanzinger Michael | |
287 Gangkofer Franz | |
27 Hubertus Schwindkirchen |
225,26 |
-------------------------- | |
261 Kiffe Markus | 38,56 |
582 Engl Martin | 44,6 |
596 Mooshofer Josef | 65,1 |
597 Seitz Manfred | 77 |
-------------------------- | |
550 Daumoser Robert | 80,2 |
260 Daumauser Martin | 137,3 |
228 Kiffe Josef | |
28 Schützengesellschaft Walkersaich |
255,02 |
-------------------------- | |
130 Sax Martin | 54,06 |
414 Reinthaler Markus | 62,92 |
119 Linner Martin | 68,24 |
115 Kellner Konrad | 69,8 |
-------------------------- | |
118 Linner Josef | 74,09 |
114 Kellner Angelika | 74,19 |
633 Denk Thomas | 90,06 |
129 Reinthaler Stefan | 115,4 |
438 Denk Anna | 120,2 |
613 Sax Marianne | 128,2 |
417 Reinthaler Thomas | 153,5 |
113 Reinthaler Richard | 184,5 |
123 Habermeier Bernhard | 186,1 |
413 Linner Michael | |
411 Reinthaler Romana | |
29 Almenrausch Margarethen |
257,88 |
-------------------------- | |
313 Anzinger Sebastian | 56,99 |
282 Hingerl Josef | 60,36 |
311 Haselwarter Hans | 63,48 |
310 Ostner Josef | 77,05 |
-------------------------- | |
312 Mitterbiller Klaus | 86,77 |
283 Hofer Martin | 104,6 |
319 Anzinger Josef | 155,9 |
308 Maier Petra | 157,3 |
281 Maier Andreas | 201,4 |
314 Kratzl Alois | |
307 Haselwarter Manuela | |
30 Grüne Eiche Stierberg |
262,36 |
-------------------------- | |
21 Lohr Alois | 30,55 |
20 Maier Elfriede | 59,89 |
22 Seisenberger Konrad | 82,61 |
25 Angermaier Josef | 89,31 |
-------------------------- | |
321 Kailich Franz | 97,31 |
37 Maier Tobias | 103,7 |
26 Wierer Wilhelm | 108,8 |
19 Praßl Markus | 116,6 |
36 Huber Anton | 141,4 |
24 Sternegger Josef | 149,5 |
33 Maier Andreas | 209,7 |
31 Empl Sebastian | 229,3 |
32 Zacherl Sonja | |
23 Hartinger Martin | |
29 Göbert Mario | |
31 Edelweiß Bayerntreu Zangberg |
270,13 |
-------------------------- | |
222 Hesse Jürgen | 61,25 |
248 Edmeier Heidi | 65,2 |
218 Radlbrunner Maria | 71,09 |
242 Huber Konrad | 72,59 |
-------------------------- | |
245 Köhler Roland | 129,8 |
213 Radlbrunner Martina | 134,9 |
246 Redl Marianne | 136,9 |
221 Kovacic Josef | 143,5 |
249 Aimer Paul | 176,6 |
247 Roth Adolf | 183,6 |
217 Köhler Alexander | 200,3 |
220 Huber Andrea | |
219 Fiebiger Reinhard | |
214 Bauer Josef | |
212 Kovacic Michael | |
32 Fortuna Schwindkirchen |
279,85 |
-------------------------- | |
154 Sternegger Sebastian | 30,33 |
135 Rückerl Karin | 36,02 |
386 Zacherl Christian | 104,1 |
385 Feckl Franz | 109,4 |
-------------------------- | |
152 Lensch Alexander | 114 |
136 Rückerl Johann | 124,9 |
155 Feckl Sebastian | 135,3 |
160 Renner Martin | 241,3 |
159 Bürger Simon | |
151 Ludwig Carola | |
153 Platschka Martin | |
33 Eichenlaub Rattenkirchen |
326,34 |
-------------------------- | |
241 Karrer Simon | 38,31 |
239 Krumpholz Hartmut | 67,45 |
230 Schillhuber Andreas | 97,68 |
233 Kunzmann Rudolf jun. | 122,9 |
-------------------------- | |
251 Oberloher Jakob | 142,1 |
256 Kaindl Harald | 156,2 |
238 Krumpholz Marianne | 160,3 |
243 Lindenhahn Sven | 164,5 |
231 Kamhuber Georg | 187 |
209 Oberloher Albert | 197,4 |
244 Linner Georg | 197,4 |
227 Fraunhofer Ernst | 199,8 |
226 Fraunhofer Christine | 200,3 |
240 Huber Josef | 207 |
232 Kunzmann Rudolf sen. | |
34 Altschützen Buchbach |
335,99 |
-------------------------- | |
164 Marchner Alfred | 43,96 |
167 Haider Anton | 66,33 |
490 Höllinger Herbert | 103,6 |
481 Schaucher Karl Rainer | 122,1 |
-------------------------- | |
477 Neumaier | 123,9 |
174 Mayer Franz | 128,6 |
168 Fink Albert | 147,1 |
478 Luber Christian | 218,4 |
257 Marecek Jaromir | |
35 Waldesruh Ranoldsberg |
351,77 |
-------------------------- | |
656 Rott Manfred | 57,89 |
669 Neuhofer Gerhard | 91,04 |
658 Burger Sabine | 94,14 |
676 Wagenbauer Martin | 108,7 |
-------------------------- | |
665 Wenzel Konrad | 138,2 |
671 Scheitzch Johann | 141,2 |
659 Neudecker Herbert | 152,9 |
655 Ecker Johann | 184,9 |
674 Seisenberger Franz | 203,4 |
677 Zelisch Herbert | 209,2 |
666 Huber Marille | 220,7 |
670 Burger Manfred | 228 |
654 Zebisch Konrad | 242,9 |
675 Eder Georg | |
36 Isengau Wörth |
362,91 |
-------------------------- | |
733 Pichlmeier Herbert | 77,84 |
684 Richter Hartmut | 80,87 |
616 Stemphuber Helmut | 100,1 |
632 Obermeier Hermann | 104,1 |
-------------------------- | |
635 Grimm Christian | 127,8 |
688 Krieger Robert | 128 |
609 Stempfhuber Max | 130,4 |
570 Wimmer Josef | 133,5 |
611 Greilmeier Georg | 168 |
631 Obermeier Jutta | 195,6 |
689 Pichlmeier Johann | 201,9 |
678 Thurner Sylvia | 206,6 |
687 Ernst Martin | 226,1 |
608 Thurner Josef | 229 |
634 Stempfhuber Thomas | |
610 Schwarzmaier Franz | |
37 Schützenverein Weidenbach |
426,78 |
-------------------------- | |
63 Hartinger Rosina | 90,88 |
64 Hartinger Andreas | 102,5 |
66 Landenhammer Jakob | 116,6 |
71 Jenetzke Paula | 116,8 |
-------------------------- | |
70 Kreipl Rosemarie | 121,2 |
50 Geisberger Helmut | 140,1 |
47 Ramsl Stefanie | 146,6 |
68 Kreipl Michael | 148,1 |
48 Ramsl Josef | 163,6 |
44 Weinzierl Fritz | 167,5 |
49 Schwenk Erich | 236,4 |
69 Kreipl Norbert | 237,3 |
65 Landenhammer Hildegard | |
46 Schaberl Martin | |
45 Lohmair Josef | |
38 Schützengesellschaft Sterneck |
476,12 |
-------------------------- | |
668 Neuhofer Franz | 53,72 |
590 Neuhofer Sebastian | 125,3 |
585 Kaltenecker Max | 147,3 |
667 Stoiber Christian | 149,8 |
-------------------------- | |
738 Wastl Stefanie | 172,5 |
571 Hopf Johann | 185,8 |
584 Kaltenecker Franz | 205,3 |
661 Geisberger Martin | 221 |
579 Wastl Georg | 230,1 |
663 Graf Herbert | |
662 Faltermeier Franz | |
583 Leipfinger Franz | |
577 Steiner Florian | |
574 Wastl Franz-Georg | |
572 Holzner Michael | |
39 Höhenluft Gmain |
499,49 |
-------------------------- | |
728 Weichselgartner Simon | 32,52 |
729 Weichselgartner Martin | 74,27 |
559 Stadler Peter | 166,7 |
730 Stettner Andreas | 226 |
-------------------------- |
Platz | Verein | Anzahl |
---|---|---|
1. | Goldaria Schwindegg | 79 |
2. | Hubertus Obertaufkirchen | 31 |
3. | Adlerschützen Küham | 28 |
4. | Eichenlaub Rattenkirchen | 26 |
5. | Schützengesellschaft 1900 Haigerloh | 25 |
6. | Eichenlaub Seifriedswörth | 25 |
7. | Einigkeit Salmanskirchen | 24 |
8. | Schützenverein Weidenbach | 24 |
9. | Rottquelle Schützen Wurmsham | 24 |
10. | Tannengrün Annabrunn | 23 |
11. | Almenrausch u. Edelweiß Ampfing | 22 |
12. | Zellbachtaler Schützen Pauluszell | 22 |
13. | Altschützen Salmanskirchen | 22 |
14. | Altschützen Grüntegernbach | 21 |
15. | Isengau Wörth | 21 |
16. | Gemütlichkeit Frauenornau | 20 |
17. | Almenrausch u. Edelweiß Oberbergkirchen | 19 |
18. | Grüne Eiche Stierberg | 19 |
19. | Schützengesellschaft Walkersaich | 19 |
20. | Johannes Schützen Aspertsham | 18 |
21. | Drei Linden Riedbach | 17 |
22. | Turmschützen Schleichwies | 16 |
23. | Schützengesellschaft 1886 Steeg | 16 |
24. | Schützenverein Alt u. Jung Aschau /Inn | 15 |
25. | Schützengesellschaft 1907 Sterneck | 15 |
26. | Edelweiß Bayerntreu Zangberg | 15 |
27. | Frischauf Engolding | 14 |
28. | Eichenlaub Kraham | 14 |
29. | Waldesruh Ranoldsberg | 14 |
30. | Schützengesellschaft 1925 Stefanskirchen | 14 |
31. | Altschützen Ampfing | 13 |
32. | Baxer Schützen Oberensbach | 13 |
33. | Fluderer Schwindach | 13 |
34. | Fortuna Schwindkirchen | 12 |
35. | Almenrausch Margarethen | 11 |
36. | Holzland Schützen Nonnberg | 10 |
37. | Altschützen Buchbach | 9 |
38. | Hubertus Schwindkirchen | 7 |
39. | Höhenluft Gmain | 5 |
Gesamtbeteiligung: | 755 |
Platz | Name | Verein | 1. Teiler | 2. Teiler | 3. Teiler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stein Martin | Gemütlichkeit Frauenornau | 2,80 | 20,14 | 68,17 |
2 | Blimminger Markus | Rottquelle Schützen Wurmsham | 4,98 | 90,94 | 104,80 |
3 | Jungwirth Josef | Drei Linden Riedbach | 4,99 | ||
4 | Schiller Christian | Altschützen Salmanskirchen | 5,66 | 140,70 | 144,20 |
5 | Müller Helmut | Schützengesellschaft 1900 Haigerloh | 6,14 | 69,68 | 117,30 |
6 | Weber Stephan | Goldaria Schwindegg | 6,32 | 29,68 | 42,51 |
7 | Loipführer Martin | Altschützen Grüntegernbach | 7,05 | 28,14 | 190,40 |
8 | Schimek Lothar | Schützengesellschaft 1900 Haigerloh | 10,64 | 61,72 | 70,61 |
9 | Schmaußer Cornelia | Schützengesellschaft 1886 Steeg | 10,97 | 37,25 | 52,65 |
10 | Göschl Konrad | Drei Linden Riedbach | 11,12 | ||
11 | Höber Angela | Altschützen Ampfing | 11,25 | 12,76 | 73,44 |
12 | Feckl Max | Fortuna Schwindkirchen | 11,26 | ||
13 | Werner Anton | Eichenlaub Seifriedswörth | 12,44 | 54,28 | 67,06 |
14 | Hans Michaela | Tannengrün Annabrunn | 12,48 | 87,22 | 92,57 |
15 | Geidobler Elisabeth | Drei Linden Riedbach | 12,71 | 45,69 | 142,30 |
16 | Strobl Stefanie | Altschützen Salmanskirchen | 13,68 | 111,70 | 194,10 |
17 | Nestler Andreas | Fluderer Schwindach | 13,76 | 147,10 | |
18 | Föckersperger Walter jun. | Zellbachtaler Schützen Pauluszell | 14,11 | 69,34 | 69,45 |
19 | Ernst Josef | Goldaria Schwindegg | 14,31 | 90,01 | 137,90 |
20 | Eberl Georgine | Rottquelle Schützen Wurmsham | 14,54 | 66,42 | 88,29 |
21 | Häusler Maria | Adlerschützen Küham | 14,95 | 164,70 | 227,50 |
22 | Jungwirth Erich | Tannengrün Annabrunn | 15,64 | 48,91 | 112,10 |
23 | Ludwig Hugo | Hubertus Obertaufkirchen | 15,83 | 42,37 | 91,41 |
24 | Schmid Reinhard | Gemütlichkeit Frauenornau | 16,86 | 24,02 | 36,79 |
25 | Schmid Franz | Gemütlichkeit Frauenornau | 17,10 | 116,70 | 133,90 |
26 | Thran Elke | Schützengesellschaft 1886 Steeg | 17,77 | 30,28 | 37,27 |
27 | Dempfle Benedikt | Almenrausch u. Edelweiß Ampfing | 18,01 | 18,83 | 59,89 |
28 | Weindl Herbert | Turmschützen Schleichwies | 18,09 | 229,00 | 242,10 |
29 | Rosinger Alois | Rottquelle Schützen Wurmsham | 18,13 | 67,61 | 78,05 |
30 | Anzinger Josef | Almenrausch Margarethen | 18,65 | 56,71 | 59,80 |
31 | Schiller Michael | Altschützen Salmanskirchen | 19,80 | 229,30 | 238,70 |
32 | Ehgartner Christian | Hubertus Obertaufkirchen | 20,22 | ||
33 | Zieglgruber Peter | Zellbachtaler Schützen Pauluszell | 20,26 | 47,43 | 55,98 |
34 | Lohmayer Otto | Goldaria Schwindegg | 20,76 | ||
35 | Ernst Michaela | Hubertus Obertaufkirchen | 20,98 | 112,10 | 138,50 |
36 | Kuhn Hermann | Schützenverein Alt u. Jung Aschau /Inn | 22,09 | 123,30 | 139,10 |
37 | Anzenberger Hans | Schützengesellschaft 1900 Haigerloh | 22,44 | 46,09 | 46,90 |
38 | Gerbl Klaus | Fluderer Schwindach | 22,72 | 51,46 | 111,10 |
