Wanderpokal der Verwaltungsgemeinschaft Oberbergkirchen


 

Zur Letzten Seite

Alle Ergebnisse vom 15.03.2003



                                   VGem Oberbergkirchen
 
                           S c h ü t z e n m e i s t e r s c h a f t
 
        ------------------------------------------------------------

          Pokalliste          vom              15.03.03 19:20

  Platz   Name      Vorname   Teiler    Verein               Gesamt
=======================================================================
    1     Reichl    Martin       6,8    Oberbergkirchen            97,6
          Hering    Michael      8,9    Oberbergkirchen            97,6
          Schiller  Christian    39,2   Oberbergkirchen            97,6
          Franke    Christian    42,7   Oberbergkirchen            97,6
    2     Eder      Robert       22,1   Lohkirchen                112,1
          Obermaier Gerhard      29,1   Lohkirchen                112,1
          Hauser    Josef        30,4   Lohkirchen                112,1
          Auer      Franz        30,5   Lohkirchen                112,1
    3     Winterer  Reinhard     17,1   Aspertsham                126,6
          Deinböck  Gabi         27,9   Aspertsham                126,6
          Berndl    Georg jun.   31,1   Aspertsham                126,6
          Sickinger Martin       50,5   Aspertsham                126,6
    4     SteckermaiJosef        14,4   Zangberg                  187,7
          RadlbrunneMartina      32,9   Zangberg                  187,7
          Probst    Helmut       64,8   Zangberg                  187,7
          Hesse     Maxi         75,6   Zangberg                  187,7



                         Teilnehmer insgesammt           : 149

                         Teilnehmer Oberbergkirchen      : 53
                         Teilnehmer Zangberg             : 19
                         Teilnehmer Lohkirchen           : 40
                         Teilnehmer Aspertsham           : 37
                         

                         
                                Liste Sachpreise
                          Anzahl Schützen         149
                          Stand        15.03.03 19:22  

  Platz   Name        Vorname     Teiler Teiler Teiler     Verein 
==========================================================================
    1     Reichl      Martin          6,8  103,5  121,8    Oberbergkirchen
    2     Hering      Michael         8,9   78,7  219,5    Oberbergkirchen
    3     Franke      Christian      10,2   42,7   70,8    Oberbergkirchen
    4     SteckermaierJosef          14,4  999,9  999,9    Zangberg
    5     Winterer    Reinhard       17,1   85,7  100,7    Aspertsham
    6     Franke      Andi           19,5   85,9   87,5    Oberbergkirchen
    7     Obermaier   Gerhard        19,7   29,1   78,5    Lohkirchen
    8     Land        Michael        22,0   93,2  102,1    Oberbergkirchen
    9     Eder        Robert         22,1  156,1  208,9    Lohkirchen
    10    Deinböck    Gabi           27,9   60,9   72,0    Aspertsham
    11    Hauser      Josef          30,4  177,4  181,9    Lohkirchen
    12    Auer        Franz          30,5   82,8  124,7    Lohkirchen
    13    Berndl      Georg jun.     31,1   35,8   90,1    Aspertsham
    14    Schwabl     Gerhard        32,4  135,9  146,0    Oberbergkirchen
    15    Radlbrunner Martina        32,9  180,7  999,9    Zangberg
    16    Sondermeier Roland         34,0   39,7   58,3    Oberbergkirchen
    17    Eberl       Josef jun.     35,2   55,2   72,8    Aspertsham
    18    Haider      Markus         36,8   64,6   77,6    Oberbergkirchen
    19    Schiller    Christian      39,2  153,5  160,1    Oberbergkirchen
    20    Mayer       Markus         40,6   57,2  102,4    Oberbergkirchen
    21    Fischer     Manuel         46,1   51,7   52,4    Oberbergkirchen
    22    LantenhammerAlfred         46,3  161,7  169,8    Aspertsham
    23    Sickinger   Martin         50,5   94,4   95,4    Aspertsham
    24    Spirkl      Josef          51,5   63,2   67,2    Lohkirchen
    25    Hilz        Helmut         53,8   90,5  128,2    Lohkirchen
    26    Schiller    Gerhard        54,0  162,3  194,0    Oberbergkirchen
    27    NiederleitneJosef          58,0   60,1   64,3    Oberbergkirchen
    28    Probst      Helmut         64,8  104,1  142,3    Zangberg
    29    Meindl      Georg          66,2   77,3   88,8    Aspertsham
    30    Gründl      Monika         69,6  124,7  215,9    Oberbergkirchen
    31    Perseis     Hans           74,3  167,5  169,8    Lohkirchen
    32    Hesse       Maxi           75,6  204,7  999,9    Zangberg
    33    Gründl      Engelbert      77,3  112,4  146,7    Oberbergkirchen
    34    Lanzinger   Rudi           78,2  110,9  197,8    Oberbergkirchen
    35    Köhler      Roland         79,6  205,6  999,9    Zangberg
    36    Zürner      Rudolf sen.    79,9  117,6  130,1    Lohkirchen
    37    Schneider   Monika         80,2  999,9  999,9    Lohkirchen
    38    Coenen      Gerd           81,3  202,0  999,9    Oberbergkirchen
    39    Mayer       Gerlinde       87,4  185,8  999,9    Oberbergkirchen
    40    Gaspar      Roswitha       87,9  138,1  229,1    Lohkirchen
    41    Lunghamer   Siegfried      91,9  203,6  999,9    Oberbergkirchen
    42    Bauer       Lorenz         92,6  136,2  236,7    Aspertsham
    43    Radlbrunner Gisela         92,6  233,9  999,9    Oberbergkirchen
    44    Wagner      Stefan         93,8  164,6  195,5    Lohkirchen
    45    Demmelhuber Johann         93,8  209,3  999,9    Lohkirchen
    46    Mayer       Josef          95,6   96,0  999,9    Oberbergkirchen
    47    Spirkl      Thomas         95,6  215,6  999,9    Lohkirchen
    48    Liebl       Jürgen         96,0  999,9  999,9    Aspertsham
    49    Gründl      Anton          97,5  107,5  215,4    Oberbergkirchen
    50    Kovacic     Michael       101,6  161,6  168,6    Zangberg
    51    Maier       Matthias      109,4  149,7  186,2    Aspertsham
    52    Stifter     Helmut        110,0  999,9  999,9    Oberbergkirchen
    53    Marx        Erich         110,2  193,1  243,5    Oberbergkirchen
    54    Kiefinger   Gudrun        111,3  133,9  205,4    Lohkirchen
    55    Thaller     Tom           111,7  181,4  211,5    Oberbergkirchen
    56    Huber       Andrea        115,9  201,2  999,9    Zangberg
    57    Aimer       Paul          116,2  214,9  999,9    Zangberg
    58    Huber       Sebastian     116,5  122,4  999,9    Zangberg
    59    Zanuttini   Franco        117,7  149,5  999,9    Lohkirchen
    60    Steinberger Thomas        119,7  148,3  200,4    Lohkirchen
    61    Reiter      Elisabeth     121,1  136,6  999,9    Aspertsham
    62    Maier       Sonja         121,1  999,9  999,9    Aspertsham
    63    Huber       Konrad        122,8  225,6  999,9    Zangberg
    64    Hausberger  Anton         124,4  999,9  999,9    Oberbergkirchen
    65    Wick        Michael       129,0  999,9  999,9    Lohkirchen
    66    Steinberger Kerstin       134,6  999,9  999,9    Lohkirchen
    67    Märkl       Franz         138,9  999,9  999,9    Zangberg
    68    Schmid      Max           143,8  222,2  999,9    Oberbergkirchen
    69    Einwang     Stefan        144,7  190,4  207,7    Oberbergkirchen
    70    Hering      Hermann       145,8  220,8  999,9    Oberbergkirchen
    71    Wagner      Christine     146,3  227,5  234,2    Lohkirchen
    72    Freiberg    Marcus        148,2  165,6  999,9    Oberbergkirchen
    73    Thaller     Michael       148,4  192,2  211,4    Oberbergkirchen
    74    Egglhammer  Anna          148,9  221,6  999,9    Oberbergkirchen
    75    Zürner      Rudolf jun.   149,8  159,3  999,9    Lohkirchen
    76    Wündisch    Rudi          152,6  167,7  184,2    Aspertsham
    77    Hanika      Andreas       152,9  243,8  999,9    Aspertsham
    78    Hanika      Franz         154,0  999,9  999,9    Aspertsham
    79    Aigner      Josef         155,3  999,9  999,9    Oberbergkirchen
    80    Freiberg    Katharina     155,5  234,0  245,0    Oberbergkirchen
    81    Berndl      Josef         156,0  177,0  999,9    Aspertsham
    82    Gottbrecht  Hermann       157,9  165,5  226,7    Oberbergkirchen
    83    Edmeier     Heidi         161,8  999,9  999,9    Zangberg
    84    Hofer       Anton         164,4  999,9  999,9    Oberbergkirchen
    85    Reichl      Lotte         166,8  999,9  999,9    Oberbergkirchen
    86    Kovacic     Josef         167,7  999,9  999,9    Zangberg
    87    Huber       Sabine        174,3  212,3  999,9    Aspertsham
    88    Radlbrunner Maria         176,4  221,7  999,9    Zangberg
    89    Berndl      Georg         177,4  999,9  999,9    Aspertsham
    90    Eder        Georg jun.    179,1  202,2  243,1    Lohkirchen
    91    Trojovsky   Heribert      179,2  999,9  999,9    Aspertsham
    92    Thaller     Stefan        180,3  189,9  999,9    Lohkirchen
    93    Hauser      Veronika      180,9  999,9  999,9    Lohkirchen
    94    Hollmann    Stefan        182,7  212,3  999,9    Oberbergkirchen
    95    Hausberger  Rosi          184,6  999,9  999,9    Oberbergkirchen
    96    NiederleitneAnnemarie     187,1  999,9  999,9    Oberbergkirchen
    97    Steinberger Markus        189,7  999,9  999,9    Lohkirchen
    98    Weyerer     Josef         198,7  999,9  999,9    Oberbergkirchen
    99    Neuhofer    Gerhard       200,1  226,1  999,9    Oberbergkirchen
   100    Wimmer      Josef         200,2  220,5  999,9    Oberbergkirchen
   101    Schiller    Franz         204,0  218,8  244,4    Oberbergkirchen
   102    Fiebinger   Reinhard      204,0  999,9  999,9    Zangberg
   103    Schmid      Andrea        205,0  214,3  999,9    Lohkirchen
   104    Gruber      Martin        205,1  221,2  225,4    Lohkirchen
   105    Mauerer     Gerhard       208,3  247,5  999,9    Lohkirchen
   106    Spirkl      Josef jun.    213,0  223,0  999,9    Lohkirchen
   107    Spirkl      Michael       215,6  999,9  999,9    Lohkirchen
   108    Denk        Anton         218,2  238,3  999,9    Aspertsham
   109    Lanzinger   Matthias      220,7  999,9  999,9    Aspertsham
   110    Schick      Corina        221,8  999,9  999,9    Lohkirchen
   111    Gillhuber   Robert        227,5  999,9  999,9    Lohkirchen
   112    Eder        Alfred        228,5  999,9  999,9    Lohkirchen
   113    Maier       Michaela      232,6  999,9  999,9    Aspertsham
   114    Sollinger   Adolf         233,8  999,9  999,9    Oberbergkirchen
   115    Wick        Claudia       238,5  243,5  999,9    Lohkirchen
   116    Eberl       Josef sen.    240,6  999,9  999,9    Aspertsham
   117    WeichselgartAnton         243,6  999,9  999,9    Oberbergkirchen
   118    Hatscher    Manfred       250,2  999,9  999,9    Oberbergkirchen
   119    Gillhuber   Manuel        999,9  999,9  999,9    Lohkirchen
   120    Mayer       Andrea        999,9  999,9  999,9    Oberbergkirchen
   121    Reichl      Stefanie      999,9  999,9  999,9    Oberbergkirchen
   122    Angerer     Stefanie      999,9  999,9  999,9    Lohkirchen
   123    Hausberger  Thomas        999,9  999,9  999,9    Oberbergkirchen
   124    Maier       Anita         999,9  999,9  999,9    Aspertsham
   125    Reiter      Magdalena     999,9  999,9  999,9    Aspertsham
   126    Maier       Georg         999,9  999,9  999,9    Aspertsham
   127    Moosner     Martina       999,9  999,9  999,9    Aspertsham
   128    Liebl       Rainer        999,9  999,9  999,9    Aspertsham
   129    Lanzinger   Daniel        999,9  999,9  999,9    Aspertsham
   130    LantenhammerJosef         999,9  999,9  999,9    Aspertsham
   131    Petraschka  Werner        999,9  999,9  999,9    Aspertsham
   132    Greimel     Franz         999,9  999,9  999,9    Aspertsham
   133    Bauer       Franz         999,9  999,9  999,9    Aspertsham
   134    Moosner     Gerhard       999,9  999,9  999,9    Aspertsham
   135    Huber       Alois         999,9  999,9  999,9    Aspertsham
   136    Huber       Christoph     999,9  999,9  999,9    Aspertsham
   137    Gründl      Marianne      999,9  999,9  999,9    Oberbergkirchen
   138    Mayerhofer  Franz         999,9  999,9  999,9    Oberbergkirchen
   139    Hesse       Fabian        999,9  999,9  999,9    Zangberg
   140    Hesse       Jürgen        999,9  999,9  999,9    Zangberg
   141    Redl        Marianne      999,9  999,9  999,9    Zangberg
   142    Roth        Adolf         999,9  999,9  999,9    Zangberg
   143    Reindl      Josef         999,9  999,9  999,9    Lohkirchen
   144    Eder        Georg sen.    999,9  999,9  999,9    Lohkirchen
   145    Sedlmeier   Konrad        999,9  999,9  999,9    Lohkirchen
   146    Obermaier   Franz         999,9  999,9  999,9    Lohkirchen
   147    Gillhuber   Heinrich      999,9  999,9  999,9    Lohkirchen
   148    Hausberger  Günther       999,9  999,9  999,9    Oberbergkirchen
   149    Moosner     Johann        999,9  999,9  999,9    Aspertsham


                             Liste Geldpreise
                          Anzahl Schützen         149
                          Stand        15.03.03 19:22  

  Platz   Name        Vorname     Teiler Teiler Teiler     Verein 
==========================================================================
    1     Fischer     Manuel           98     95     93    Oberbergkirchen
    2     Eberl       Josef jun.       97     97     97    Aspertsham
    3     Sondermeier Roland           97     97     96    Oberbergkirchen
    4     Berndl      Georg jun.       96     96     88    Aspertsham
    5     Deinböck    Gabi             96     95     94    Aspertsham
    6     Gründl      Engelbert        96     94     91    Oberbergkirchen
    7     Mayer       Markus           96     89     88    Oberbergkirchen
    8     NiederleitneJosef            95     95     94    Oberbergkirchen
    9     Gründl      Anton            94     90     84    Oberbergkirchen
    10    Obermaier   Gerhard          93     92     92    Lohkirchen
    11    Franke      Andi             93     91     90    Oberbergkirchen
    12    Franke      Christian        93     91     89    Oberbergkirchen
    13    Winterer    Reinhard         92     91     89    Aspertsham
    14    Bauer       Lorenz           91     89     89    Aspertsham
    15    LantenhammerAlfred           90     90     83    Aspertsham
    16    Probst      Helmut           90     89     87    Zangberg
    17    Sickinger   Martin           90     88     79    Aspertsham
    18    Reichl      Martin           90     87     86    Oberbergkirchen
    19    Auer        Franz            90     87     85    Lohkirchen
    20    Hauser      Josef            90     84     80    Lohkirchen
    21    Hilz        Helmut           89     88     85    Lohkirchen
    22    Spirkl      Josef            89     81     77    Lohkirchen
    23    Wagner      Christine        88     85     79    Lohkirchen
    24    Maier       Matthias         88     80     79    Aspertsham
    25    Schiller    Christian        87     87     82    Oberbergkirchen
    26    Eder        Robert           87     84     84    Lohkirchen
    27    Radlbrunner Maria            87     81     78    Zangberg
    28    Thaller     Michael          86     85     84    Oberbergkirchen
    29    Thaller     Tom              86     83     83    Oberbergkirchen
    30    Hauser      Veronika         86     79     77    Lohkirchen
    31    Gaspar      Roswitha         86     77     71    Lohkirchen
    32    Köhler      Roland           85     84     78    Zangberg
    33    Meindl      Georg            85     80     80    Aspertsham
    34    Maier       Michaela         85     77     73    Aspertsham
    35    Kiefinger   Gudrun           84     84     79    Lohkirchen
    36    Schiller    Gerhard          84     83     82    Oberbergkirchen
    37    Kovacic     Michael          84     73     72    Zangberg
    38    Mauerer     Gerhard          83     82     79    Lohkirchen
    39    Perseis     Hans             83     82     79    Lohkirchen
    40    Roth        Adolf            82     65     64    Zangberg
    41    Schwabl     Gerhard          81     80     76    Oberbergkirchen
    42    Zürner      Rudolf jun.      81     79     66    Lohkirchen
    43    Eder        Georg jun.       81     78     78    Lohkirchen
    44    Berndl      Josef            81     77     76    Aspertsham
    45    Wündisch    Rudi             81     75     67    Aspertsham
    46    Obermaier   Franz            80     80     75    Lohkirchen
    47    Huber       Konrad           80     80     73    Zangberg
    48    Gründl      Monika           80     79     74    Oberbergkirchen
    49    Aimer       Paul             80     74     65    Zangberg
    50    Hausberger  Günther          80     70     69    Oberbergkirchen
    51    Steinberger Thomas           80     67     65    Lohkirchen
    52    Wagner      Stefan           80     66     54    Lohkirchen
    53    Radlbrunner Gisela           80     59     59    Oberbergkirchen
    54    Stifter     Helmut           79     77     75    Oberbergkirchen
    55    Schiller    Franz            79     76     75    Oberbergkirchen
    56    Eberl       Josef sen.       79     76     74    Aspertsham
    57    Schick      Corina           79     75     57    Lohkirchen
    58    Zanuttini   Franco           79     73     71    Lohkirchen
    59    Liebl       Jürgen           78     73     72    Aspertsham
    60    Wick        Michael          78     72     67    Lohkirchen
    61    Radlbrunner Martina          78     72     65    Zangberg
    62    Zürner      Rudolf sen.      77     77     76    Lohkirchen
    63    Hanika      Andreas          77     76     66    Aspertsham
    64    Mayer       Josef            77     75     72    Oberbergkirchen
    65    Neuhofer    Gerhard          77     74     70    Oberbergkirchen
    66    Edmeier     Heidi            77     74     59    Zangberg
    67    Gillhuber   Heinrich         76     75     71    Lohkirchen
    68    Reichl      Lotte            76     75     68    Oberbergkirchen
    69    Lanzinger   Rudi             76     73     70    Oberbergkirchen
    70    Reindl      Josef            75     74     57    Lohkirchen
    71    Wimmer      Josef            75     74     56    Oberbergkirchen
    72    Gottbrecht  Hermann          75     72     71    Oberbergkirchen
    73    Huber       Sabine           75     71     67    Aspertsham
    74    Schmid      Andrea           75     70     65    Lohkirchen
    75    Schneider   Monika           75     69     67    Lohkirchen
    76    Demmelhuber Johann           75     67     66    Lohkirchen
    77    Haider      Markus           75     62     50    Oberbergkirchen
    78    Märkl       Franz            75     59     55    Zangberg
    79    Lunghamer   Siegfried        74     72     61    Oberbergkirchen
    80    Hausberger  Rosi             74     68     60    Oberbergkirchen
    81    Aigner      Josef            74     67     62    Oberbergkirchen
    82    Freiberg    Katharina        74     62     55    Oberbergkirchen
    83    Hofer       Anton            73     72     63    Oberbergkirchen
    84    Hering      Michael          73     70     66    Oberbergkirchen
    85    Spirkl      Josef jun.       73     70     64    Lohkirchen
    86    Gruber      Martin           73     67     66    Lohkirchen
    87    NiederleitneAnnemarie        73     66     65    Oberbergkirchen
    88    Moosner     Johann           73     64     59    Aspertsham
    89    Hanika      Franz            72     69     62    Aspertsham
    90    Fiebinger   Reinhard         72     63     61    Zangberg
    91    Coenen      Gerd             72     57     53    Oberbergkirchen
    92    Denk        Anton            71     70     67    Aspertsham
    93    Hesse       Jürgen           71     68     64    Zangberg
    94    Kovacic     Josef            71     67     61    Zangberg
    95    Huber       Sebastian        71     66     59    Zangberg
    96    Mayer       Gerlinde         71     62     59    Oberbergkirchen
    97    Reichl      Stefanie         71     55     55    Oberbergkirchen
    98    Berndl      Georg            70     65     63    Aspertsham
    99    Land        Michael          69     68     50    Oberbergkirchen
   100    Freiberg    Marcus           69     61     51    Oberbergkirchen
   101    LantenhammerJosef            68     67     56    Aspertsham
   102    Moosner     Martina          68     65     49    Aspertsham
   103    Hering      Hermann          67     66     64    Oberbergkirchen
   104    Weyerer     Josef            66     64     61    Oberbergkirchen
   105    Einwang     Stefan           66     62     60    Oberbergkirchen
   106    Mayerhofer  Franz            66     60     46    Oberbergkirchen
   107    Maier       Georg            66     58     55    Aspertsham
   108    Eder        Georg sen.       66     48     45    Lohkirchen
   109    Schmid      Max              64     64     61    Oberbergkirchen
   110    Mayer       Andrea           64     63     54    Oberbergkirchen
   111    Reiter      Elisabeth        64     55     54    Aspertsham
   112    Sedlmeier   Konrad           63     62     45    Lohkirchen
   113    Egglhammer  Anna             62     61     59    Oberbergkirchen
   114    SteckermaierJosef            62     42     29    Zangberg
   115    Marx        Erich            61     61     60    Oberbergkirchen
   116    Huber       Andrea           61     61     60    Zangberg
   117    Sollinger   Adolf            61     47     32    Oberbergkirchen
   118    Steinberger Markus           60     59     56    Lohkirchen
   119    Maier       Anita            60     56     48    Aspertsham
   120    Lanzinger   Matthias         60     44     43    Aspertsham
   121    Hausberger  Thomas           58     58     53    Oberbergkirchen
   122    Hesse       Maxi             58     57     53    Zangberg
   123    Moosner     Gerhard          58     53     38    Aspertsham
   124    Gründl      Marianne         58     38     32    Oberbergkirchen
   125    Gillhuber   Robert           57     56     54    Lohkirchen
   126    Steinberger Kerstin          57     47     38    Lohkirchen
   127    Petraschka  Werner           57     44     34    Aspertsham
   128    Wick        Claudia          56     50     49    Lohkirchen
   129    Hausberger  Anton            56     47     32    Oberbergkirchen
   130    Eder        Alfred           55     53     52    Lohkirchen
   131    Hatscher    Manfred          55     46     46    Oberbergkirchen
   132    Angerer     Stefanie         54     53     43    Lohkirchen
   133    Thaller     Stefan           54     47     42    Lohkirchen
   134    Reiter      Magdalena        54     38     38    Aspertsham
   135    Lanzinger   Daniel           52     51     44    Aspertsham
   136    Trojovsky   Heribert         52     50     46    Aspertsham
   137    Hollmann    Stefan           52     48     44    Oberbergkirchen
   138    Spirkl      Thomas           51     43     28    Lohkirchen
   139    Redl        Marianne         51     42     41    Zangberg
   140    Spirkl      Michael          49     49     42    Lohkirchen
   141    WeichselgartAnton            49     47     37    Oberbergkirchen
   142    Liebl       Rainer           46     40     29    Aspertsham
   143    Huber       Alois            45     38     33    Aspertsham
   144    Huber       Christoph        45     37     27    Aspertsham
   145    Greimel     Franz            44     40     33    Aspertsham
   146    Maier       Sonja            43     31     28    Aspertsham
   147    Hesse       Fabian           42     30     29    Zangberg
   148    Gillhuber   Manuel           32     29     29    Lohkirchen
   149    Bauer       Franz             0      0      0    Aspertsham


                             Liste Jugend
                          Anzahl Schützen          36
                          Stand        15.03.03 19:22  

  Platz   Name        Vorname     Teiler Teiler Teiler     Verein 
==========================================================================
    1     Hering      Michael         8,9   78,7  219,5    Oberbergkirchen
    2     SteckermaierJosef          14,4  999,9  999,9    Zangberg
    3     Franke      Andi           19,5   85,9   87,5    Oberbergkirchen
    4     Land        Michael        22,0   93,2  102,1    Oberbergkirchen
    5     Radlbrunner Martina        32,9  180,7  999,9    Zangberg
    6     Haider      Markus         36,8   64,6   77,6    Oberbergkirchen
    7     Hesse       Maxi           75,6  204,7  999,9    Zangberg
    8     Wagner      Stefan         93,8  164,6  195,5    Lohkirchen
    9     Spirkl      Thomas         95,6  215,6  999,9    Lohkirchen
    10    Kovacic     Michael       101,6  161,6  168,6    Zangberg
    11    Steinberger Thomas        119,7  148,3  200,4    Lohkirchen
    12    Maier       Sonja         121,1  999,9  999,9    Aspertsham
    13    Wick        Michael       129,0  999,9  999,9    Lohkirchen
    14    Steinberger Kerstin       134,6  999,9  999,9    Lohkirchen
    15    Einwang     Stefan        144,7  190,4  207,7    Oberbergkirchen
    16    Freiberg    Marcus        148,2  165,6  999,9    Oberbergkirchen
    17    Freiberg    Katharina     155,5  234,0  245,0    Oberbergkirchen
    18    Radlbrunner Maria         176,4  221,7  999,9    Zangberg
    19    Thaller     Stefan        180,3  189,9  999,9    Lohkirchen
    20    Hollmann    Stefan        182,7  212,3  999,9    Oberbergkirchen
    21    Steinberger Markus        189,7  999,9  999,9    Lohkirchen
    22    Spirkl      Josef jun.    213,0  223,0  999,9    Lohkirchen
    23    Spirkl      Michael       215,6  999,9  999,9    Lohkirchen
    24    Lanzinger   Matthias      220,7  999,9  999,9    Aspertsham
    25    Schick      Corina        221,8  999,9  999,9    Lohkirchen
    26    Gillhuber   Robert        227,5  999,9  999,9    Lohkirchen
    27    Wick        Claudia       238,5  243,5  999,9    Lohkirchen
    28    Gillhuber   Manuel        999,9  999,9  999,9    Lohkirchen
    29    Mayer       Andrea        999,9  999,9  999,9    Oberbergkirchen
    30    Reichl      Stefanie      999,9  999,9  999,9    Oberbergkirchen
    31    Angerer     Stefanie      999,9  999,9  999,9    Lohkirchen
    32    Hausberger  Thomas        999,9  999,9  999,9    Oberbergkirchen
    33    Reiter      Magdalena     999,9  999,9  999,9    Aspertsham
    34    Liebl       Rainer        999,9  999,9  999,9    Aspertsham
    35    Lanzinger   Daniel        999,9  999,9  999,9    Aspertsham
    36    Hesse       Fabian        999,9  999,9  999,9    Zangberg

                          Ortsliste Zangberg
                          ============================
                          Anzahl Datensätze:        19
                          Stand:        15.03.03 19:32

                                          Teiler Pokal   Teiler Nachk.  Ringe     
 Nummer   Name           Vorname          1    2    3    1    2    3    1    2    3  Verein         Jugend     Kombiniert
========================================================================================================================
    1     Aimer          Paul           116,2214,9999,9999,9999,9999,9   80   74   65Zangberg       ErwachsenerKombiniert
    2     Edmeier        Heidi          161,8999,9999,9999,9999,9999,9   77   74   59Zangberg       ErwachsenerKombiniert
    3     Fiebinger      Reinhard       204,0999,9999,9999,9999,9999,9   72   63   61Zangberg       ErwachsenerKombiniert
    4     Hesse          Fabian         999,9999,9999,9999,9999,9999,9   42   30   29Zangberg       Jugendlich Kombiniert
    5     Hesse          Jürgen         999,9999,9999,9999,9999,9999,9   71   68   64Zangberg       ErwachsenerKombiniert
    6     Hesse          Maxi            75,6204,7999,9999,9999,9999,9   58   57   53Zangberg       Jugendlich Kombiniert
    7     Huber          Andrea         115,9201,2999,9999,9999,9999,9   61   61   60Zangberg       ErwachsenerKombiniert
    8     Huber          Konrad         122,8225,6999,9999,9999,9999,9   80   80   73Zangberg       ErwachsenerKombiniert
    9     Huber          Sebastian      116,5122,4999,9999,9999,9999,9   71   66   59Zangberg       ErwachsenerKombiniert
    10    Köhler         Roland          79,6205,6999,9999,9999,9999,9   85   84   78Zangberg       ErwachsenerKombiniert
    11    Kovacic        Josef          167,7999,9999,9999,9999,9999,9   71   67   61Zangberg       ErwachsenerKombiniert
    12    Kovacic        Michael        101,6161,6168,6999,9999,9999,9   84   73   72Zangberg       Jugendlich Kombiniert
    13    Märkl          Franz          138,9999,9999,9999,9999,9999,9   75   59   55Zangberg       ErwachsenerKombiniert
    14    Probst         Helmut          64,8104,1142,3999,9999,9999,9   90   89   87Zangberg       ErwachsenerKombiniert
    15    Radlbrunner    Maria          176,4221,7999,9999,9999,9999,9   87   81   78Zangberg       Jugendlich Kombiniert
    16    Radlbrunner    Martina         32,9180,7999,9999,9999,9999,9   78   72   65Zangberg       Jugendlich Kombiniert
    17    Redl           Marianne       999,9999,9999,9999,9999,9999,9   51   42   41Zangberg       ErwachsenerKombiniert
    18    Roth           Adolf          999,9999,9999,9999,9999,9999,9   82   65   64Zangberg       ErwachsenerKombiniert
    19    Steckermaier   Josef           14,4999,9999,9999,9999,9999,9   62   42   29Zangberg       Jugendlich Kombiniert


                          Ortsliste Oberbergkirchen
                          ============================
                          Anzahl Datensätze:        53
                          Stand:        15.03.03 19:32

                                          Teiler Pokal   Teiler Nachk.  Ringe     
 Nummer   Name           Vorname          1    2    3    1    2    3    1    2    3  Verein        Jugend     Kombiniert
========================================================================================================================
    1     Aigner         Josef          155,3999,9999,9999,9999,9999,9   74   67   62OberbergkircheErwachsenerKombiniert
    2     Coenen         Gerd            81,3202,0999,9999,9999,9999,9   72   57   53OberbergkircheErwachsenerKombiniert
    3     Egglhammer     Anna           148,9221,6999,9999,9999,9999,9   62   61   59OberbergkircheErwachsenerKombiniert
    4     Einwang        Stefan         190,4228,5999,9144,7207,7999,9   66   62   60OberbergkircheJugendlich Kombiniert
    5     Fischer        Manuel          52,4 61,5 71,9 46,1 51,7999,9   98   95   93OberbergkircheErwachsenerKombiniert
    6     Franke         Andi           106,2196,5245,9 19,5 85,9 87,5   93   91   90OberbergkircheJugendlich Kombiniert
    7     Franke         Christian       42,7134,5137,6 10,2 70,8999,9   93   91   89OberbergkircheErwachsenerKombiniert
    8     Freiberg       Katharina      155,5234,0245,0999,9999,9999,9   74   62   55OberbergkircheJugendlich Kombiniert
    9     Freiberg       Marcus         148,2165,6999,9999,9999,9999,9   69   61   51OberbergkircheJugendlich Kombiniert
    10    Gottbrecht     Hermann        999,9999,9999,9157,9165,5226,7   75   72   71OberbergkircheErwachsenerKombiniert
    11    Gründl         Anton           97,5107,5215,4999,9999,9999,9   94   90   84OberbergkircheErwachsenerKombiniert
    12    Gründl         Engelbert      112,4172,7178,6 77,3146,7148,7   96   94   91OberbergkircheErwachsenerKombiniert
    13    Gründl         Marianne       999,9999,9999,9999,9999,9999,9   58   38   32OberbergkircheErwachsenerKombiniert
    14    Gründl         Monika          69,6124,7215,9999,9999,9999,9   80   79   74OberbergkircheErwachsenerKombiniert
    15    Haider         Markus         156,5999,9999,9 36,8 64,6 77,6   75   62   50OberbergkircheJugendlich Kombiniert
    16    Hatscher       Manfred        250,2999,9999,9999,9999,9999,9   55   46   46OberbergkircheErwachsenerKombiniert
    17    Hausberger     Anton          124,4999,9999,9999,9999,9999,9   56   47   32OberbergkircheErwachsenerKombiniert
    18    Hausberger     Günther        999,9999,9999,9999,9999,9999,9   80   70   69OberbergkircheErwachsenerKombiniert
