Wanderpokal der Verwaltungsgemeinschaft Oberbergkirchen


 

Zur Letzten Seite

Alle Ergebnisse vom 16.03.2004



                                   VGem Oberbergkirchen
 
                           S c h ü t z e n m e i s t e r s c h a f t
 
        ------------------------------------------------------------

          Pokalliste                             16.03.04 21:12
=========================================================================
  Platz   Name        Vorname   Teiler    Verein                    Gesamt
  
    1     Sondermeier Roland       14,0   Oberbergkirchen           111,5
          Thaler      Michael      25,7   Oberbergkirchen           111,5
          Mayer       Markus       35,6   Oberbergkirchen           111,5
          Franke      Andi         36,2   Oberbergkirchen           111,5
          
    2     Winterer    Reinhard     19,0   Aspertsham                119,5
          Maier       Matthias     29,6   Aspertsham                119,5
          Berndl      Georg        33,9   Aspertsham                119,5
          LantenhammerAlfred       37,0   Aspertsham                119,5
          
    3     Auer        Franz        12,7   Lohkirchen                131,4
          Mauerer     Gerhard      30,3   Lohkirchen                131,4
          Kiefinger   Gudrun       41,3   Lohkirchen                131,4
          Spirkl      Thomas       47,1   Lohkirchen                131,4
          
    4     Berrer      Alexandra    30,0   Zangberg                  185,1
          Edmeier     Heidi        49,1   Zangberg                  185,1
          Mittermeier Siegi        52,6   Zangberg                  185,1
          Huber       Konrad       53,4   Zangberg                  185,1


                         Teilnehmer insgesammt           : 144

                         Teilnehmer Oberbergkirchen      : 40
                         Teilnehmer Zangberg             : 42
                         Teilnehmer Lohkirchen           : 32
                         Teilnehmer Aspertsham           : 30
                         

          Jugendliste                                  16.03.04 21:13  Anzahl Schützen

  Platz   Name        Vorname     Teiler Teiler Teiler     Verein                 43
======================================================================================
    1     Franke      Andi           36,2   52,9   96,2    Oberbergkirchen
    2     Einwang     Stefan         45,5  148,1  268,2    Oberbergkirchen
    3     Spirkl      Thomas         47,1  151,1  209,5    Lohkirchen
    4     Land        Michael        59,5  101,9  253,0    Oberbergkirchen
    5     Wagner      Stefan         63,2   65,0  161,8    Lohkirchen
    6     Spirkl      Josef          68,1  118,8  147,2    Lohkirchen
    7     Berrer      Tanja          71,9  150,7  219,7    Zangberg
    8     Steinberger Kerstin        75,0  106,8  179,8    Lohkirchen
    9     Hering      Michael        78,6  111,6  118,7    Oberbergkirchen
    10    Mayer       Andrea         80,5  266,6  406,2    Oberbergkirchen
    11    Schick      Carina         82,2  116,9  183,6    Lohkirchen
    12    Kovacic     Michael       103,8  156,7  227,9    Zangberg
    13    Wick        Michael       104,5  131,9  138,1    Lohkirchen
    14    Spirkl      Michael       120,7  277,3  999,9    Lohkirchen
    15    Hauser      Maria         121,6  285,0  999,9    Lohkirchen
    16    Hesse       Fabian        124,7  203,7  245,3    Zangberg
    17    Angerer     Stefanie      134,5  293,2  999,9    Lohkirchen
    18    Gillhuber   Manuel        150,5  189,3  999,9    Lohkirchen
    19    Radlbrunner Martina       164,2  234,6  263,2    Zangberg
    20    Brenninger  Sebastian     178,5  999,9  999,9    Aspertsham
    21    Wick        Claudia       181,5  274,1  999,9    Lohkirchen
    22    Radlbrunner Maria         193,2  228,3  999,9    Zangberg
    23    Eberl       Michael       194,8  275,2  999,9    Aspertsham
    24    Freiberg    Katharina     201,3  216,5  235,8    Oberbergkirchen
    25    Heindl      Thomas        208,7  999,9  999,9    Zangberg
    26    Lanzinger   Daniel        231,4  234,0  999,9    Aspertsham
    27    Schaumeier  Markus        232,7  999,9  999,9    Oberbergkirchen
    28    Liebl       Rainer        236,9  999,9  999,9    Aspertsham
    29    Bader       Benni         241,8  272,9  999,9    Zangberg
    30    Hesse       Maxi          246,3  999,9  999,9    Zangberg
    31    Perseis     Rosi          262,1  999,9  999,9    Lohkirchen
    32    Steinberger Thomas        285,0  298,6  999,9    Lohkirchen
    33    Hollmann    Stefan        296,7  311,3  346,8    Oberbergkirchen
    34    SteckermeierJosef         999,9  999,9  999,9    Zangberg
    35    Geisberger  Bernhard      999,9  999,9  999,9    Zangberg
    36    Köhler      Alexander     999,9  999,9  999,9    Zangberg
    37    Rauscheder  Josef         999,9  999,9  999,9    Zangberg
    38    Bauer       Katharina     999,9  999,9  999,9    Aspertsham
    39    Reiter      Andi          999,9  999,9  999,9    Aspertsham
    40    Eberl       Elisabeth     999,9  999,9  999,9    Aspertsham
    41    PeteratzingeSusanne       999,9  999,9  999,9    Aspertsham
    42    Liebl       Martina       999,9  999,9  999,9    Aspertsham
    43    Wagner      Franz         999,9  999,9  999,9    Zangberg


          Geldpreis                                      16.03.04 21:13Anzahl Schützen

  Platz   Name        Vorname     Ringe1 Ringe2 Ringe3     Verein                  15
======================================================================================
    1     Deinböck    Gabi             97     93     91    Aspertsham
    2     Eberl jun.  Josef            96     96     95    Aspertsham
    3     Sondermeier Roland           96     95     94    Oberbergkirchen
    4     Berndl      Georg            95     94     92    Aspertsham
    5     NiederleitneJosef            95     93     92    Oberbergkirchen
    6     Winterer    Reinhard         95     93     92    Aspertsham
    7     Bauer       Lorenz           94     89     88    Aspertsham
    8     Gründl      Engelbert        93     93     92    Oberbergkirchen
    9     Obermeier   Gerhard          93     92     91    Lohkirchen
    10    Maier       Matthias         93     90     86    Aspertsham
    11    Franke      Christian        92     91     91    Oberbergkirchen
    12    Berrer      Alexandra        92     89     89    Zangberg
    13    Reichl      Martin           91     89     88    Oberbergkirchen
    14    Mayer       Markus           91     89     83    Oberbergkirchen
    15    Einwang     Stefan           91     85     77    Oberbergkirchen


          Sachpreis                                    16.03.04 21:14  Anzahl Schützen

  Platz   Name        Vorname     Teiler Teiler Teiler     Verein                  50
======================================================================================
    1     Auer        Franz          12,7   73,9   82,9    Lohkirchen
    2     Sondermeier Roland         14,0   47,6   63,0    Oberbergkirchen
    3     Winterer    Reinhard       19,0   78,8   81,6    Aspertsham
    4     Thaler      Michael        25,7   79,2  129,7    Oberbergkirchen
    5     Maier       Matthias       29,6   85,6  102,3    Aspertsham
    6     Berrer      Alexandra      30,0   69,7   71,4    Zangberg
    7     Mauerer     Gerhard        30,3  108,4  114,4    Lohkirchen
    8     Berndl      Georg          33,9   34,4  116,3    Aspertsham
    9     Mayer       Markus         35,6  126,3  129,8    Oberbergkirchen
    10    Franke      Andi           36,2   52,9   96,2    Oberbergkirchen
    11    LantenhammerAlfred         37,0   42,2   46,4    Aspertsham
    12    Reichl      Martin         37,5   86,2   86,4    Oberbergkirchen
    13    Weyerer     Josef          37,5  130,3  232,7    Oberbergkirchen
    14    Eberl jun.  Josef          40,1   58,0   63,0    Aspertsham
    15    Kiefinger   Gudrun         41,3  221,1  224,9    Lohkirchen
    16    Moosner     Johann         41,7  197,1  999,9    Aspertsham
    17    Gründl      Engelbert      44,3   85,0   94,4    Oberbergkirchen
    18    Einwang     Stefan         45,5  148,1  268,2    Oberbergkirchen
    19    Schwabl     Gerhard        45,8  167,9  999,9    Oberbergkirchen
    20    Zürner      Rudolf         46,9   84,7  134,3    Lohkirchen
    21    Spirkl      Thomas         47,1  151,1  209,5    Lohkirchen
    22    Edmeier     Heidi          49,1   85,3   86,1    Zangberg
    23    Mittermeier Siegi          52,6  144,9  270,2    Zangberg
    24    Huber       Konrad         53,4  156,4  999,9    Zangberg
    25    Moosner     Martina        53,5   85,7  110,1    Aspertsham
    26    Roth        Adolf          55,3  135,3  200,8    Zangberg
    27    FeichtgartneSimon          55,5  999,9  999,9    Aspertsham
    28    Land        Michael        59,5  101,9  253,0    Oberbergkirchen
    29    Wagner      Stefan         63,2   65,0  161,8    Lohkirchen
    30    Perseis     Hans           64,6   77,7  158,9    Lohkirchen
    31    Meindl      Georg          67,2  251,2  999,9    Aspertsham
    32    Spirkl      Josef          68,1  118,8  147,2    Lohkirchen
    33    Fischer     Manuel         68,8  246,6  320,2    Oberbergkirchen
    34    Huber       Alois          68,9  164,6  185,3    Aspertsham
    35    Huber       Andrea         69,2  274,4  286,0    Zangberg
    36    Obermeier   Gerhard        71,1   79,4   87,1    Lohkirchen
    37    Gaspar      Roswitha       71,1  124,7  162,6    Lohkirchen
    38    Berrer      Tanja          71,9  150,7  219,7    Zangberg
    39    Deinböck    Gabi           71,9  154,8  159,5    Aspertsham
    40    Sickinger   Martin         72,1   77,8  146,1    Aspertsham
    41    Obermeier   Monika         72,4  110,3  160,9    Lohkirchen
    42    Schiller    Christian      73,4  158,8  188,8    Oberbergkirchen
    43    Wittmann    Christian      73,9  999,9  999,9    Oberbergkirchen
    44    Steinberger Kerstin        75,0  106,8  179,8    Lohkirchen
    45    Hilger      Fritz          76,7  109,0  119,0    Lohkirchen
    46    Köhler      Roland         77,0  107,2  149,7    Zangberg
    47    Hering      Michael        78,6  111,6  118,7    Oberbergkirchen
    48    Eder jun.   Georg          79,3  110,0  133,1    Lohkirchen
    49    Mayer       Andrea         80,5  266,6  406,2    Oberbergkirchen
    50    Moosner     Gerhard        80,7  999,9  999,9    Aspertsham


          Ortsliste Oberbergkirchen   Teiler Pokal   Teiler Nachk.  Ringe
 Nummer   Name           Vorname      1    2    3    1    2    3    1    2    3
=================================================================================
    1     Aigner         Josef      151,3152,3999,9999,9999,9999,9   79   66   55
    2     Egglhammer     Anna       999,9999,9999,9999,9999,9999,9   64   64   55
    3     Einwang        Stefan      45,5148,1268,2338,8348,7999,9   91   85   77
    4     Fischer        Manuel      68,8246,6320,2999,9999,9999,9   81   80   64
    5     Franke         Andi        36,2 52,9283,6 96,2999,9999,9   90   90   90
    6     Franke         Christian  107,2114,6116,9110,0113,0123,9   92   91   91
    7     Freiberg       Katharina  201,3216,5235,8999,9999,9999,9   85   84   80
    8     Gottbrecht     Hermann    166,5220,7272,6276,1999,9999,9   79   78   76
    9     Gründl         Engelbert   85,0 94,4114,9 44,3161,7999,9   93   93   92
    10    Gründl         Monika      81,0999,9999,9999,9999,9999,9   63   59   57
    11    Hausberger     Anton      180,0187,3999,9999,9999,9999,9   51   47   43
    12    Hering         Hermann    999,9999,9999,9999,9999,9999,9   57   56   51
    13    Hering         Michael     78,6111,6118,7999,9999,9999,9   81   78   73
    14    Hofer          Anton      162,4201,6999,9999,9999,9999,9   75   69   67
    15    Hollmann       Stefan     296,7311,3346,8999,9999,9999,9   52   41   40
    16    Land           Michael     59,5101,9253,0999,9999,9999,9   91   70   65
    17    Lanzinger      Rudi       160,2165,9178,4271,5999,9999,9   76   71   61
    18    Marx           Erich      999,9999,9999,9999,9999,9999,9   68   43   40
    19    Mayer          Andrea      80,5266,6406,2999,9999,9999,9   72   72   69
    20    Mayer          Gerlinde   201,3999,9999,9999,9999,9999,9   68   63   54
    21    Mayer          Josef      133,0170,8251,8999,9999,9999,9   85   82   76
    22    Mayer          Markus      35,6126,3129,8999,9999,9999,9   91   89   83
    23    Neuhofer       Gerhard     80,9140,5182,8999,9999,9999,9   89   73   70
    24    Niederleitner  Josef       86,4120,5144,9133,2178,9231,2   95   93   92
    25    Reichl         Martin      87,3147,6238,2 37,5 86,2 86,4   91   89   88
    26    Schaumeier     Markus     232,7999,9999,9999,9999,9999,9   63   55   53
    27    Schiller       Christian   73,4158,8188,8999,9999,9999,9   84   81   78
    28    Schiller       Franz      999,9999,9999,9204,1220,9999,9   65   56   56
    29    Schiller       Gerhard    174,7178,5197,6270,5999,9999,9   86   86   82
    30    Schmid         Max        247,4999,9999,9 83,4296,1999,9   70   67   57
    31    Schwabl        Gerhard     45,8167,9999,9999,9999,9999,9   82   81   69
    32    Sondermeier    Roland      14,0 47,6 63,0999,9999,9999,9   96   95   94
    33    Spyra          Peter      154,9191,2231,6999,9999,9999,9   75   69   50
    34    Stifter        Helmut     281,0292,5999,9999,9999,9999,9   84   77   72
    35    Thaler         Michael     25,7 79,2129,7144,0999,9999,9   85   83   80
    36    Thaler         Thomas     122,9178,3227,0999,9999,9999,9   82   81   75
    37    WeichselgartnerAnton      209,1222,0999,9999,9999,9999,9   55   48   41
    38    Weyerer        Josef       37,5130,3232,7999,9999,9999,9   62   61   51
    39    Wimmer         Josef       97,7223,7327,1999,9999,9999,9   69   61   46
    40    Wittmann       Christian   73,9999,9999,9999,9999,9999,9   64   58   46

          Ortsliste Zangberg          Teiler Pokal   Teiler Nachk.  Ringe
 Nummer   Name           Vorname      1    2    3    1    2    3    1    2    3
=================================================================================
    1     Aimer          Paul       999,9999,9999,9999,9999,9999,9   69   66   65
    2     Auer           Franz      107,7176,7999,9999,9999,9999,9   68   63   40
    3     Bader          Benni      241,8272,9999,9999,9999,9999,9   71   60   52
    4     Berrer         Alexandra   30,0 69,7 71,4999,9999,9999,9   92   89   89
    5     Berrer         Harald     180,0274,4999,9999,9999,9999,9   77   76   67
    6     Berrer         Tanja       71,9150,7219,7999,9999,9999,9   78   75   64
    7     Burger         Thomas     154,7207,1212,2999,9999,9999,9   82   77   66
    8     Edmeier        Heidi       49,1 85,3 86,1999,9999,9999,9   80   74   74
    9     Fiebiger       Reinhard   260,6999,9999,9271,1999,9999,9   72   59   57
    10    Geisberger     Bernhard   999,9999,9999,9999,9999,9999,9   51   50   43
    11    Girschelde     Ferdinand  164,7283,6999,9999,9999,9999,9   65   53   51
    12    Gründl         Josef      150,3178,9255,0999,9999,9999,9   70   65   44
    13    Heindl         Thomas     208,7999,9999,9999,9999,9999,9   49   40   34
    14    Hesse          Fabian     124,7203,7245,3999,9999,9999,9   75   73   33
    15    Hesse          Jürgen     131,2221,7233,5999,9999,9999,9   82   79   76
    16    Hesse          Maxi       246,3999,9999,9999,9999,9999,9   79   72   61
    17    Huber          Andrea      69,2274,4286,0999,9999,9999,9   78   74   61
    18    Huber          Konrad      53,4156,4999,9999,9999,9999,9   79   72   57
    19    Huber          Maria      189,7274,2999,9999,9999,9999,9   74   74   52
    20    Huber          Sebastian  189,1209,0261,6999,9999,9999,9   80   64   63
    21    Köhler         Alexander  999,9999,9999,9999,9999,9999,9   59   52   45
    22    Köhler         Roland      77,0107,2218,3149,7166,8185,0   86   85   83
    23    Kovacic        Josef      108,5156,8224,0999,9999,9999,9   82   79   71
    24    Kovacic        Michael    103,8156,7227,9999,9999,9999,9   85   71   59
    25    Legler         Christian  243,9999,9999,9999,9999,9999,9   37   36   31
    26    Märkl          Franz      208,0233,4284,3999,9999,9999,9   61   48   30
    27    Märkl          Gisela     999,9999,9999,9999,9999,9999,9   64   62   57
    28    Mayer          Magarete   145,9999,9999,9999,9999,9999,9   43   39   36
    29    Mittermeier    Siegi       52,6144,9270,2999,9999,9999,9   55   53   52
    30    Radlbrunner    Maria      193,2228,3999,9999,9999,9999,9   86   76   69
    31    Radlbrunner    Martina    164,2234,6263,2999,9999,9999,9   81   78   72
    32    Rauscheder     Georg      153,0999,9999,9999,9999,9999,9   62   56   55
    33    Rauscheder     Josef      999,9999,9999,9999,9999,9999,9   51   47   40
    34    Rauscheder     Thomas     201,1999,9999,9999,9999,9999,9   38   31   22
    35    Redl           Marianne   134,2999,9999,9146,6195,4999,9   68   51   44
    36    Roth           Adolf       55,3135,3200,8999,9999,9999,9   81   80   76
    37    Schiller       Johann      84,1180,6206,1999,9999,9999,9   82   82   75
    38    Schneider      Christian  180,5204,2256,4999,9999,9999,9   85   77   75
    39    Steckermeier   Josef      999,9999,9999,9999,9999,9999,9   58   54   37
    40    Wagner         Franz      999,9999,9999,9999,9999,9999,9   49   43   42
    41    Waldmann       Gerhard    154,2999,9999,9999,9999,9999,9   67   65   59
    42    Wittmann       Günther    999,9999,9999,9999,9999,9999,9   44   43   39



          Ortsliste Lohkirchen        Teiler Pokal   Teiler Nachk.  Ringe
 Nummer   Name           Vorname      1    2    3    1    2    3    1    2    3
=================================================================================
    1     Angerer        Stefanie   134,5293,2999,9999,9999,9999,9   69   67   59
    2     Auer           Franz       12,7 73,9 82,9254,9257,1999,9   85   84   83
    3     Auer           Wolfgang   119,2158,4191,3999,9999,9999,9   83   79   74
    4     Eder           Robert     119,1131,1216,9147,9999,9999,9   84   78   77
    5     Eder jun.      Georg       79,3133,1135,0110,0292,5999,9   89   82   77
    6     Gaspar         Roswitha    71,1124,7162,6999,9999,9999,9   89   84   80
    7     Gillhuber      Manuel     150,5189,3999,9999,9999,9999,9   64   60   48
    8     Gruber         Martin     999,9999,9999,9999,9999,9999,9   71   68   67
    9     Hauser         Josef      156,2175,9186,9204,4218,5999,9   85   83   81
    10    Hauser         Maria      121,6285,0999,9999,9999,9999,9   77   72   69
    11    Hauser         Veronika   133,7186,3999,9999,9999,9999,9   79   72   71
    12    Hilger         Fritz       76,7175,6216,2109,0119,0149,2   83   80   77
    13    Hilz           Helmut     246,2999,9999,9286,3999,9999,9   78   77   76
    14    Kiefinger      Gudrun      41,3221,1224,9999,9999,9999,9   81   76   71
    15    Mauerer        Gerhard     30,3108,4211,3114,4999,9999,9   83   81   80
    16    Obermeier      Gerhard     79,4133,8134,0 71,1 87,1 89,6   93   92   91
    17    Obermeier      Monika      72,4110,3160,9999,9999,9999,9   81   76   71
    18    Perseis        Hans        64,6 77,7238,8158,9999,9999,9   87   82   76
    19    Perseis        Rosi       262,1999,9999,9999,9999,9999,9   58   49   48
    20    Reindl         Josef       84,0 92,8154,9999,9999,9999,9   72   68   68
    21    Schick         Carina      82,2116,9183,6999,9999,9999,9   81   79   74
    22    Sedlmeier      Konrad     198,5201,4226,8999,9999,9999,9   72   57   51
    23    Spirkl         Josef       68,1118,8147,2999,9999,9999,9   78   78   77
    24    Spirkl         Michael    120,7277,3999,9999,9999,9999,9   68   62   57
    25    Spirkl         Thomas      47,1151,1209,5999,9999,9999,9   77   76   69
    26    Steinberger    Kerstin     75,0106,8179,8999,9999,9999,9   85   75   64
    27    Steinberger    Thomas     285,0298,6999,9999,9999,9999,9   66   65   58
    28    Wagner         Christine  141,3159,1274,6999,9999,9999,9   87   82   77
    29    Wagner         Stefan      63,2 65,0161,8999,9999,9999,9   86   76   66
    30    Wick           Claudia    181,5274,1999,9999,9999,9999,9   82   70   66
    31    Wick           Michael    104,5138,1291,4131,9999,9999,9   74   70   67
    32    Zürner         Rudolf     999,9999,9999,9 46,9 84,7134,3   77   76   74



          Ortsliste Aspertsham        Teiler Pokal   Teiler Nachk.  Ringe
 Nummer   Name           Vorname      1    2    3    1    2    3    1    2    3
=================================================================================
    1     Bauer          Katharina  999,9999,9999,9999,9999,9999,9   71   69   53
    2     Bauer          Lorenz      99,3114,7138,1145,4167,1999,9   94   89   88
    3     Berndl         Georg       33,9 34,4116,3999,9999,9999,9   95   94   92
    4     Brenninger     Sebastian  178,5999,9999,9999,9999,9999,9   57   47   40
    5     Deinböck       Gabi        71,9154,8159,5999,9999,9999,9   97   93   91
    6     Denk           Anton      194,4999,9999,9999,9999,9999,9   61   55   50
    7     Eberl          Elisabeth  999,9999,9999,9999,9999,9999,9   54   29   28
    8     Eberl          Josef      141,8159,4178,8999,9999,9999,9   84   76   74
    9     Eberl          Michael    194,8275,2999,9999,9999,9999,9   65   49   47
    10    Eberl jun.     Josef       40,1 71,4 86,8 58,0 63,0100,4   96   96   95
    11    Feichtgartner  Simon       55,5999,9999,9999,9999,9999,9   63   61   47
    12    Hanika         Andreas    248,0277,1999,9999,9999,9999,9   79   67   67
    13    Hanika         Franz      240,3271,5999,9999,9999,9999,9   75   70   61
    14    Huber          Alois       68,9164,6185,3999,9999,9999,9   60   45   37
    15    Huber          Sabine     127,6198,0999,9999,9999,9999,9   75   74   59
    16    Lantenhammer   Alfred      37,0 46,4 63,9 42,2174,7999,9   90   89   85
    17    Lantenhammer   Josef      185,4216,5223,4999,9999,9999,9   79   78   73
    18    Lanzinger      Daniel     231,4234,0999,9999,9999,9999,9   63   51   50
    19    Liebl          Martina    999,9999,9999,9999,9999,9999,9   43   40   35
    20    Liebl          Rainer     236,9999,9999,9999,9999,9999,9   70   67   56
    21    Maier          Matthias    29,6 85,6102,3108,4195,9251,6   93   90   86
    22    Meindl         Georg       67,2251,2999,9999,9999,9999,9   81   80   79
    23    Moosner        Gerhard     80,7999,9999,9999,9999,9999,9   60   55   53
    24    Moosner        Johann      41,7197,1999,9999,9999,9999,9   64   64   51
    25    Moosner        Martina     53,5 85,7110,1999,9999,9999,9   75   74   66
    26    Müller         Melanie    149,1999,9999,9999,9999,9999,9   52   50   50
    27    Peteratzinger  Susanne    999,9999,9999,9999,9999,9999,9   40   39   37
    28    Reiter         Andi       999,9999,9999,9999,9999,9999,9   42   37   30
    29    Sickinger      Martin      72,1 77,8146,1999,9999,9999,9   90   85   82
    30    Winterer       Reinhard    19,0 78,8 81,6999,9999,9999,9   95   93   92


 

Zur Letzten Seite