Wanderpokal der Verwaltungsgemeinschaft Oberbergkirchen


 

Zur Letzten Seite

Alle Ergebnisse vom 11.03.2006



            Vgem Oberbergkirchen

S c h ü t z e n m e i s t e r s c h a f t   2006


Wanderpokalwertung


1.    Almenrausch Oberbergkichen           84,6

      1.Sollinger     Adolf                12,8
      2.Schiller      Christian            19,3
      3.Einwang       Stefan               23,9
      4.Freiberg      Katharina            28,6


2.    Eichenlaub Lohkirchen               206,4

      1.Obermaier     Gerhard              31,1
      2.Zürner jun.   Rudi                 56,9
      3.Auer          Franz                58,8
      4.Steinberger   Kerstin              59,6


3.    Johannesschützen Aspertsham         223,9

      1.Sickinger jun.Martin               33,2
      2.Eberl         Josef                56,4
      3.Lantenhammer  Fred                 64,4
      4.Berndl        Georg                69,9


4.    Edelweiß-Bayerntreu Zangberg        465,4

      1.Geisberger    Bernhard             99,7
      2.Girschele     Ferdinand           116,3
      3.Radlbrunner   Maria               120,4
      4.Huber         Andrea              129,0



        Teilnehmer insgesamt:        136

        Teilnehmer Oberbergkirchen:  35
        Teilnehmer Zangberg:         19
        Teilnehmer Lohkirchen:       45
        Teilnehmer Aspertsham:       37

                         

Ergebnis Jugendliste                                 

1.    Einwang       Stefan    O     23,9 160,5
2.    Freiberg      Katharina O     28,6  98,4
3.    Bauer         Katharina A     49,0 122,5
4.    Steinberger   Kerstin   L     59,6 148,5
5.    Moosner       Katrin    A     72,8 999,9
6.    Geisberger    Bernhard  Z     99,7 999,9
7.    Schaumeier    Markus    O    101,6 243,6
8.    Neuberger     Micheal   L    108,5 999,9
9.    Spirkl        Thomas    L    112,7 115,9
10.   Wagner        Christian L    128,3 999,9
11.   Frank         Andreas   O    129,0 129,3
12.   Radlbrunner   Martina   Z    132,0 190,1
13.   Wagner        Stefan    O    134,9 172,1
14.   Haider        Markus    O    142,4 999,9
15.   Hesse         MaximilianZ    149,4 999,9
16.   Spirkl        Josef     L    154,6 176,8
17.   Brenninger    Sebastian A    166,8 196,0
18.   Preitenwiese  Anna      L    171,4 999,9
19.   Eberl         Elisabeth A    172,4 198,3
20.   Meier         Thomas    L    176,0 193,5
21.   Liebl         Marina    A    176,4 999,9
22.   Gillhuber     Manuel    L    176,6 999,9
23.   Genzinger     Martina   A    200,5 999,9
24.   Steinberger   Josef     L    200,5 999,9
25.   Schick        Carina    L    202,0 246,1
26.   Eberl         Michael   A    210,0 999,9
27.   Hesse         Fabian    Z    213,4 999,9
28.   Hauser        Maria     L    226,2 228,3
29.   Spirkl        Michaela  L    227,9 999,9
30.   Moosner       Veronika  A    237,9 243,1
31.   Bauer         Tobias    A    999,9 999,9
32.   Demeier       Heidi     Z    999,9 999,9
33.   Eglsoer       Elisabeth A    999,9 999,9
34.   Genzinger     Johannes  A    999,9 999,9
35.   Heindl        Thomas    Z    999,9 999,9
36.   Meier         Bernhard  A    999,9 999,9
37.   Meier         Thomas    A    999,9 999,9
38.   Ortmeier      Lisa      L    999,9 999,9
39.   Perseis       Rosi      L    999,9 999,9
40.   Peratzinger   Susanne   A    999,9 999,9
41.   Spirkl        Michael   L    999,9 999,9
42.   Spirkl        Theresa   A    999,9 999,9
43.   Thaller       Julia     L    999,9 999,9
44.   Wagner        Norbert   L    999,9 999,9
45.   Wick          Claudia   L    999,9 999,9


Ergebnis Geldpreise


1.    Eberl         Josef     A       96    95    95
2.    Berndl        Georg     A       96    94    94
3.    Niederleitner Josef     O       96    92    92
4.    Sondermeier   Roland    O       94    94    93
5.    Freiberg      Katharina O       94    93    92
6.    Obermaier     Gerhard   L       94    93    92
7.    Bauer         Lorenz    A       94    90    90
8.    Deinböck      Gabriele  A       94    85    85
9.    Winterer      Reinhard  A       93    93    91
10.   Franke        Christian O       92    91    91
11.   Auer          Franz     L       92    90    84
12.   Gründl        Englbert  O       91    89    88
13.   Reichl        Martin    O       91    88    84
14.   Fischer       Manuel    O       91    85    79
15.   Mayer         Markus    O       90    84    84


Ergebnis Sachpreis


1.    Obermaier     Gerhard   L          8,3      31,1
2.    Berndl        Georg     A          9,3      69,9
3.    Hauser        Hans      L         10,6     102,7
4.    Perseis       Hans      L         11,3     172,6
5.    Sollinger     Adolf     O         12,8     239,2
6.    Schiller      Christian O         19,3     176,9
7.    Einwang       Stefan    O         23,9     160,5
8.    Reichl        Martin    O         28,5      94,4
9.    Freiberg      Katharina O         28,6      98,4
10.   Hauser        Josef     L         33,0      65,6
11.   Sickinger jun.Martin    A         33,2     156,9
12.   Eberl         Josef     A         39,1      43,1
13.   Schiller      Franz     O         41,2     999,9
14.   Gründl        Englbert  O         47,9      86,1
15.   Reindl        Josef     L         48,3     131,6
16.   Bauer         Katharina A         49,0     122,5
17.   Lands         Michael   O         49,1     999,9
18.   Mauerer       Gerhard   L         54,5     168,6
19.   Zürner jun.   Rudi      L         56,9     180,9
20.   auer          Franz     L         58,8     110,2
21.   Steinberger   Kerstin   L         59,6     148,5
22.   Hausberger    Günter    O         60,4     158,3
23.   Zürner jun.   Rudi      L         64,3     138,8
24.   Lantenhammer  Fred      A         64,4     112,1
25.   Sondermeier   Roland    O         70,8     102,5
26.   Moosner       Katrin    A         72,8     999,9
27.   Bauer         Lorenz    A         76,7     116,1
28.   Maier         Georg     A         77,5     999,9
29.   Eder jun.     Georg     L         77,8     118,4
30.   Winterer      Reinhard  A         78,3      89,0
31.   Stifter       Helmut    O         78,6     223,5
32.   Thaller       Thomas    O         82,7     130,0
33.   Hanika        Franz     A         83,0     169,8
34.   Niederleitner Josef     O         86,1     111,0
35.   Deinböck      Gabriele  A         91,3     124,9
36.   Geisberger    Bernhard  Z         99,7     999,9
37.   Schaumeier    Markus    O        101,6     243,6
38.   Hanika        Andreas   A        102,8     138,7
39.   Hausberger    Klaus     A        105,6     195,1
40.   Mayer         Josef     O        105,8     118,6
41.   Hausberger    Rosmarie  O        106,7     999,9
42.   Gaspar        Roswitha  L        107,8     999,9
43.   Neuberger     Michael   L        108,5     999,9
44.   Mayer         Markus    O         11,7     220,3
45.   Franke        Christian O        112,5     113,0
46.   Thaller       Michael   O        112,5     148,2
47.   Hilger        Fritz     L        112,6     122,7
48.   Spirkl        Thomas    L        112,7     115,9
49.   Schwabl       Gerhard   O        112,8     138,3
50.   Gottbrecht    Hermann   O        114,6     164,5
51.   Girschele     Ferdinand Z        116,3     999,9
52.   Zanuttini     Franco    L        117,0     126,6
53.   Radlbrunner   Maria     Z        120,4     167,7
54.   Obermaier     Franz     L        120,9     121,8
55.   Wagner        Christian L        128,3     999,9
56.   Frank         Andreas   Z        129,0     129,3
57.   Huber         Andrea    Z        129,0     999,9
58.   Kiefinger     Gudrun    L        130,1     180,9
59.   Sedlmeier sen.Konrad    L        131,8     999,9
60.   Radlbrunner   Martina   Z        132,0     190,1

  
Ortsliste: Oberbergkirchen

                                Pokal   Geld   Sach
1.    Einwang       Stefan         23,9  80      23,9
2.    Federmann     Sabine        999,9  49     999,9
3.    Fischer       Manuel        134,3  91     134,3
4.    Frank         Andreas       129,0  85     129,0
5.    Franke        Christian     112,5  92     112,5
6.    Freiberg      Kartharina     28,6  94      28,6
7.    Gottbrecht    Hermann       164,5  83     114,6
8.    Gründl        Englbert       47,9  91      47,9
9.    Haider        Markus        142,4  67     142,4
10.   Hausberger    Günter         60,4  84      60,4
11.   Hausberger    Rosmarie      999,9  58     106,7
12.   Hering        Hermann       179,4  67     179,4
13.   Land          Georg         999,9  69     999,9
14.   Land          Michael        49,1  84      49,1
15.   Lanzinger     Rudi          181,1  76     181,1
16.   Marx          Erich         999,9  49     999,9
17.   Mayer         Josef         105,8  79     105,8
18.   Mayer         Markus        111,7  90     111,7
19.   Niederleitner Josef          86,1  96      86,1
20.   Radlbrunner   Gisela        999,9  65     999,9
21.   Reichl        Martin         94,4  91      28,5
22.   Schaumeier    Markus        101,6  76     101,6
23.   Schiller      Christian      19,3  79      19,3
24.   Schiller      Franz          41,2  74      41,2
25.   Schmid        Max           216,4  70     216,4
26.   Schwabl       Gerhard       112,8  84     112,8
27.   Sollinger     Adolf          12,8  67      12,8
28.   Sondermeier   Roland        102,5  94      70,8
29.   Spyra         Peter         999,9  79     999,9
30.   Stifter       Helmut         78,6  84      78,6
31.   Thaller       Michael       112,5  88     112,5
32.   Thaller       Thomas         82,7  82      82,7
33.   Wagner        Stefan        172,1  81     134,9
34.   WeichselgartneAnton         171,6  64     171,6
35.   Wimmer        Josef         152,6  62     152,6


Ortsliste: Zangberg

                                Pokal   Geld   Sach
1.    Edmeier       Heidi         999,9  68     999,9
2.    Fiebinger     Reinhard      203,3  78     203,3
3.    Geisberger    Bernhard       99,7  68      99,7
4.    Girschele     Ferdinand     116,3  68     116,3
5.    Heindl        Thomas        999,9  54     999,9
6.    Hesse         Fabian        213,4  58     213,4
7.    Hesse         Maximilian    149,4  70     149,4
8.    Huber         Andrea        129,0  65     129,0
9.    Huber         Konrad        141,5  68     141,5
10.   Huber         Sebastian     184,3  62     184,3
11.   Kovacic       Josef         137,9  86     137,9
12.   Kovacic       Michael       198,7  81     198,7
13.   Märkl         Franz         176,4  74     176,4
14.   Radlbrunner   Maria         120,4  77     120,4
15.   Radlbrunner   Martina       132,0  83     132,0
16.   Rauscheder    Josef         999,9  59     999,9
17.   Redl          Marianne      999,9  53     999,9
18.   Roth          Adolf         244,9  74     244,9
19.   Steckermaier  Josef         999,9  59     999,9


Ortsliste: Lohkirchen

                                Pokal   Geld   Sach
1.    Auer          Franz          58,8  92      58,8
2.    Auer          Wolfgang      246,1  84     246,1
3.    Eder          Alfred        999,9  68     196,2
4.    Eder "Wirt"   Robert        999,9  55     999,9
5.    Eder jun.     Georg          77,8  85      77,8
6.    Eder sen.     Georg         999,9  58     999,9
7.    Gaspar        Roswitha      107,8  83     107,8
8.    Gillhuber     Hans          999,9  64     999,9
9.    Gillhuber     Heinrich      161,1  66     161,1
10.   Gillhuber     Manuel        176,6  75     176,6
11.   Gruber        Martin        999,9  76     999,9
12.   Hauser        Hans          102,7  85      10,6
13.   Hauser        Josef         135,0  85      33,0
14.   Hauser        Maria         226,2  78     226,2
15.   Hauser        Veronika      138,8  84     138,8
16.   Hilger        Fritz         112,6  86     112,6
17.   Hilz          Helmut        134,7  77     134,7
18.   Kiefinger     Gudrun        130,1  89     130,1
19.   Mauerer       Gerhard       168,6  79      54,5
20.   Meier         Thomas        176,0  73     176,0
21.   Neuberger     Michael       108,5  68     108,5
22.   Obermaier     Franz         120,9  79     120,9
23.   Obermaier     Gerhard        31,1  94       8,3
24.   Obermaier     Monika        228,5  81     228,5
25.   Ortmeier      Lisa          999,9  65     999,9
26.   Perseis       Hans          172,6  78      11,3
27.   Perseis       Rosi          999,9  61     999,9
28.   Preitenwieser Anna          171,4  67     171,4
29.   Reindl        Josef         131,6  55      48,3
30.   Schick        Carina        202,0  79     202,0
31.   Schneider     Bernhard      999,9  48     999,9
32.   Sedlmeier sen.Konrad        131,8  57     131,8
33.   Spirkl        Josef         154,6  79     154,6
34.   Spirkl        Michael       999,9  72     999,9
35.   Spirkl        Michaela      227,9  65     227,9
36.   Spirkl        Thomas        112,7  79     112,7
37.   Steinberger   Josef         200,5  65     200,5
38.   Steinberger   Kerstin        59,6  85      59,6
39.   Thaller       Julia         999,9  71     999,9
40.   Wagner        Christian     999,9  72     128,3
41.   Wagner        Norbert       999,9  61     999,9
42.   Wick          Claudia       999,9  80     999,9
43.   Zanuttini     Franco        117,0  80     117,0
44.   Zürner jun.   Rudi           56,9  85      56,9
45.   Zürner sen.   Rudi          158,2  88      64,3




 Ortsliste: Aspertsham

                                Pokal   Geld   Sach
1.    Bauer         Katharina     122,5  88      49,0
2.    Bauer         Lorenz         76,7  94      76,7
3.    Bauer         Tobias        999,9  49     999,9
4.    Berndl        Georg          69,9  96       9,3
5.    Berndl        Josef         142,4  73     142,4
6.    Berndl sen.   Georg         194,5  70     194,5
7.    Brenninger    Sebastian     166,8  73     166,8
8.    Deinböck      Gabriele       91,3  94      91,3
9.    Eberl         Elisabeth     172,4  66     172,4
10.   Eberl         Josef          56,4  96      39,1
11.   Eberl         Michael       999,9  75     210,0
12.   Eglsoer       Elisabeth     999,9  42     999,9
13.   Genzinger     Johannes      999,9  47     999,9
14.   Genzinger     Martina       200,5  61     200,5
15.   Greimel       Franz         999,9  44     999,9
16.   Hanika        Andreas       102,8  89     102,8
17.   Hanika        Franz          83,0  73      83,0
18.   Hausberger    Klaus         105,6  74     105,6
19.   Huber         Alois         999,9  45     999,9
20.   Huber         Sabine        181,5  57     181,5
21.   Lantenhammer  Fred           64,4  84      64,4
22.   Liebl         Marina        176,4  65     176,4
23.   Maier         Franz         247,5  63     247,5
24.   Maier         Georg          77,5  72      77,5
25.   Maier         Matthias      134,9  84     134,9
26.   Meier         Bernhard      999,9  48     999,9
27.   Meier         Thomas        999,9  55     999,9
28.   Moosner       Gerhard       999,9  50     999,9
29.   Moosner       Johann        147,0  77     147,0
30.   Moosner       Katrin         72,8  51      72,8
31.   Moosner       Martina       999,9  69     999,9
32.   Moosner       Veronika      237,9  57     237,9
33.   Peteratzinger Susanne       999,9  49     999,9
34.   Sickinger jun.Martin         33,2  87      33,2
35.   Spirkl        Theresa       999,9  52     999,9
36.   Weindl        Peter         140,7  71     140,7
37.   Winterer      Reinhard       78,3  93      78,3

 

Zur Letzten Seite